Segmentas
1. Continental AllSeasonContact 2 Aukščiausios kokybės2. Linglong Grip Master 4S Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Vokietija ( Continental ) padangą su gamintojo iš Kinija ( Linglong ) padanga. Apskritai Continental visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 74 %) nei Linglong ( 48 %). šiuo konkrečiu atveju Continental AllSeasonContact 2 reitingas yra geresnis 85 %, palyginti su 48 % Linglong Grip Master 4S . šiam palyginimui taip pat svarbus AUTOBILD 2024 225/50 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir AllSeasonContact 2 , ir Grip Master 4S . žr. daugiau abipusių testų toliau. Taip pat žinome, kur gaminamas AllSeasonContact 2 - Čekija .
# | Continental AllSeasonContact 2
| Linglong Grip Master 4S
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R22 | R13 - R18 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Continental AllSeasonContact 2 Aukščiausios kokybės2. Linglong Grip Master 4S Nebrangiai
1. Continental AllSeasonContact 2 Pavyzdinis2. Linglong Grip Master 4S Sąlygiškai rekomenduojama
2. Linglong Grip Master 4S Sąlygiškai rekomenduojama
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Continental AllSeasonContact 2 įvertinimas: Pavyzdinis | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
Linglong Grip Master 4S įvertinimas: Sąlygiškai rekomenduojama | 3 | 4 | 3+ | 4 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 36.8 | 50.5 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.0 | 53.6 | |||||
Linglong Grip Master 4S | 40.2 | 59.8 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 37.7 | 45 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.4 | 45.4 | |||||
Linglong Grip Master 4S | 41.3 | 53 | |||||
Parodyti testo informaciją |