| Padangų dydis | Organizacija | Metai | Tipas | Nuoroda | Nugalėtojas | Geriausia vertė | Išbandytos padangos | Transporto priemonė |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/40 R18 | Sportauto | 2024 | Lengvasis automobilis | Continental PremiumContact 7 | Maxxis Victra Sport 5 | 5 | Hyundai i20 N | |
| 225/40 R18 | SportAuto | 2023 | Lengvasis automobilis | Continental SportContact 7 | Firestone Firehawk Sport | 11 | Audi S3 | |
| 235/35 R19 | Sportauto | 2022 | Semislick | Nankang Sportnex AR-1 | Nankang AR-1 | 3 | Hyundai i30 N | |
| 235/35 R19 | Sportauto | 2022 | Lengvasis automobilis | Continental SportContact 7 | Falken Azenis FK510 | 7 | Hyundai i30 N | |
| 225/40 R18 | SportAuto | 2017 | Semislick | Pirelli PZero Trofeo | 3 | |||
| 225/40 R18 | SportAuto | 2017 | Lengvasis automobilis | Michelin Pilot Sport 4 | 7 | |||
| 235/35 R19 | Sportauto | 2015 | Lengvasis automobilis | Pirelli P ZERO | 7 | |||
| Padangų dydis | Organizacija | Metai | Tipas | Nuoroda | Nugalėtojas | Geriausia vertė | Išbandytos padangos | Transporto priemonė |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes