225/75 R17.5 yra 125 mm platesnis už siauriausią matmenį (100) ir 110 mm siauresnis už plačiausią matmenį (335). šios padangos profilis 75 reiškia, kad padangos šoninės sienelės aukštis sudaro 75 % padangos pločio (225 mm), todėl šoninės sienelės aukštis yra 168.75 mm. 225/75 R17.5, yra tik vienas galimas greičio indeksas Pirelli P ZERO PZ4 - "", kuris tinka greičiui iki km/h.
| Parduotuvė | Produktas | Atsarga | Prieinamumas | Pristatymas | Kaina | Veiksmas |
|---|
| Parduotuvė | Produktas | Atsarga | Prieinamumas | Pristatymas | Kaina | Veiksmas |
|---|
Atitinkami to paties arba panašaus dydžio padangų bandymai (225/75 R17.5)

| Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 32.6 | 27.4 | |||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 34.6 | 32.3 | |||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 279 | 141 | 139 | ||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 254 | 129 | 125 | ||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 2+ | 1- | |||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 2+ | 2+ | |||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli P ZERO PZ4 | |||||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 58.1 | 24.8 | |||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 58.9 | 24.9 | |||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 65 | 51 | 17 | 6 | |||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 1- | 2+ | 3 | ||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 92 | 93 | 93 | ||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 88 | 89 | 87 | ||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas |
|---|
| Pirelli P ZERO PZ4 |

| Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Komfortas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 308,2 | 41 | 29,5 | 85,6 | 17 | ||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 297,4 | 54,5 | 39 | 87,2 | 21 | ||
| Parodyti testo informaciją | |||||||
| # | Pavadinimas | Mūsų reitingas | Išbandyta pagal šį matmenį | Išbandyta pagal tą patį pločio matmenį | Segmentas | Kaina |
|---|