Su "Cinturato Winter 2" padangomis malonu važiuoti ir jos užtikrina saugumą bet kokiomis sąlygomis. Tačiau kai kuriuose bandymuose padangos valdymas ant sausos dangos buvo apibūdintas kaip vangus.
Klientų populiarumas
Remiantis 4 atsiliepimais
Nėra nepatinka
šis grafikas parodo, kaip padanga įvertinta pagal skirtingas savybes, palyginti su kitomis bandytomis padangomis. aukštesnis procentilis reiškia geresnį našumą - 100% reiškia geresnę nei kiekviena padanga kiekviename teste, 0% reiškia blogesnę nei kiekviena padanga kiekviename teste.
Loading comparison data...
2021
Pirelli Cinturato Winter 2 buvo paleistas ir pakeitė Pirelli Cinturato Winter.
2022
Pirelli Cinturato Winter 2 buvo išbandytas 6x (Autobild,...)
2023
Pirelli Cinturato Winter 2 buvo išbandytas 7x (Autobild,...)
2024
Pirelli Cinturato Winter 2 buvo išbandytas 5x (AUTOBILD,...)
2025
Pirelli Cinturato Winter 2 buvo išbandytas 4x (Die Reifentester,...)
Pirelli Cinturato Winter 2 gaminamas 37 dydžiais, pradedant nuo 205/55 R16 iki 215/45 R20.
Pirelli
Cinturato Winter 2
Visi padangų bandymai, kuriuose dalyvavo Pirelli Cinturato Winter 2:Visi bandymai

| Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | Poveikis aplinkai | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 9.1 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 9.7 | ||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 7.9 | 8.7 | 8.2 | 7.0 | 6.7 | ||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 2 | 2 | 1 | ||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 788 | ||||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 766 | ||||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2+ | 2- | 3 | 2 | |||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 392 | ||||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 339 | ||||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | žiema | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.0 | 1.9 |
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 34.6 | 28.9 | |||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 35.6 | 30.2 | |||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | žiema | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 2.0 |
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2.5 | 2.5 | 3.9 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.7 |
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 31,4 | 29,2 | |||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 34,9 | 30,7 | |||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 1,8 | 2,0 | |||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2,2 | 3,3 | |||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego |
|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 32,8 | 25,4 |
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 34,6 | 26,4 |

| Pavadinimas |
|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 |

| Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 103,6 | 108,3 | 100,2 | 102,1 | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 99,6 | 102,8 | 98,1 | 97,7 | |||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 147 | 143 | 147 | ||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 112 | 120 | 105 | ||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | Bendras taškų skaičius |
|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 100 |
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 98.6 |
| 100% (1x) | 85% (12x) | 65% (1x) | 0% (1x) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pavyzdinis | Geras | Rekomenduojama | Patenkinamas | Pakankamai | - |
| 1x | 7x | 2x | 3x | 1x | 1x |
| R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 75% (2x) | 76.3% (8x) | 85% (5x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|
| 75% (2x) | 73.3% (6x) | 85% (7x) |