| Organizacija | Rangas | Matmuo | Metai |
|---|---|---|---|
| Autozeitung | 7. | 235/35 R19 | 2023 |
| # | Pavadinimas | įvertinimas | Kaina | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental SportContact 7 | Testo nugalėtojas | ||
| 2. | Bridgestone Potenza Sport | Testo nugalėtojas | ||
| 3. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Labai rekomenduojama | ||
| 4. | Pirelli P ZERO PZ4 | Labai rekomenduojama | ||
| 5. | Michelin Pilot Sport 5 | Labai rekomenduojama | ||
| 6. | Falken Azenis FK520 | Labai rekomenduojama | ||
| 7. | Nexen N Fera SU 2 | - | ||
| 8. | Kumho Ecsta PS91 | - | ||
| 9. | Giti Gitisport S2 | Rekomenduojama ekonomiškam vairavimui | ||
| # | Pavadinimas | - | įvertinimas | Kaina |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes