215/75 R15 yra 80 mm platesnis už siauriausią matmenį (135) ir 60 mm siauresnis už plačiausią matmenį (275). šios padangos profilis 75 reiškia, kad padangos šoninės sienelės aukštis sudaro 75 % padangos pločio (215 mm), todėl šoninės sienelės aukštis yra 161.25 mm. 215/75 R15, yra tik vienas galimas greičio indeksas Kenda Wintergen 2 KR501 - "S", kuris tinka greičiui iki 180 km/h.
| Parduotuvė | Produktas | Atsarga | Prieinamumas | Pristatymas | Kaina | Veiksmas |
|---|
| Parduotuvė | Produktas | Atsarga | Prieinamumas | Pristatymas | Kaina | Veiksmas |
|---|
Atitinkami to paties arba panašaus dydžio padangų bandymai (215/75 R15)

| Pavadinimas | žiema | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Kenda Wintergen 2 KR501 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 2.5 |
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos |
|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 32,8 |
| Kenda Wintergen 2 KR501 | 41,1 |

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2 | 1 | ||||
| Kenda Wintergen 2 KR501 | 3- | 3+ | 1 | ||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||
| # | Pavadinimas | Mūsų reitingas | Išbandyta pagal šį matmenį | Išbandyta pagal tą patį pločio matmenį | Segmentas | Kaina |
|---|
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes