| Modelis | šlapia | Degalų naudojimo efektyvumas | Triukšmas | įvertinimas |
|---|---|---|---|---|
| Hankook Ventus Evo | A | C | 98 | |
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | A | C | B | 80 |
| Hankook Ventus Prime 4 | A | C | 72 | |
| Hankook Ventus S1 evo2 K117 | A | E | B | 0 |
| Hankook Ventus Prime3 K125 | A | C | B | 0 |
| Hankook K137 Ventus evo | A | C | 0 | |
| Hankook Ventus S1 evo2 K117B | C | C | A | 0 |
| Hankook Z001 Ventus evo Z | D | D | 0 | |
| Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | 0 | |||
| Hankook Ventus V12 evo2 K120 | 0 |
| Modelis | įvertinimas |
|---|---|
| Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A | 76 |
| Hankook Ventus evo | 98 |
| Hankook Ventus S1 evo Z K129 | 52 |
| Hankook iON Evo | 90 |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes