| Organizacija | Rangas | Matmuo | Metai |
|---|---|---|---|
| Automotorsport | 2. | 235/55 R18 | 2024 |
| Autobild | 6. | 235/55 R19 | 2024 |
| Autobild | 2. | 235/55 R18 | 2022 |
| Tyre Reviews | 4. | 235/55 R18 | 2021 |
| # | Pavadinimas | įvertinimas | Kaina | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental PremiumContact 7 | Testo nugalėtojas | ||
| 2. | Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A | Labai geras | ||
| 3. | Vredestein ULTRAC | Labai geras | ||
| 4. | Bridgestone Turanza 6 | Geras | ||
| 5. | Goodyear Efficientgrip Performance 2 SUV | Geras | ||
| 6. | Maxxis Victra Sport 5 VS5 SUV | Geras | ||
| 7. | Falken Azenis FK520 | Geras | ||
| 8. | Michelin Primacy 4+ | Geras | ||
| # | Pavadinimas | - | įvertinimas | Kaina |
| # | Pavadinimas | įvertinimas | Kaina | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Pavyzdinis | ||
| 2. | Michelin Pilot Sport 4 SUV | Pavyzdinis | ||
| 3. | Bridgestone Potenza Sport | Geras | ||
| 4. | Kumho Ecsta PS71 | Geras | ||
| 5. | Pirelli SCORPION | Geras | ||
| 6. | Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A | Geras | ||
| 7. | Toyo Proxes Sport 2 | Geras | ||
| 8. | Giti Gitisport S2 SUV | Patenkinamas | ||
| 9. | Vredestein ULTRAC VORTI+ | Patenkinamas | ||
| 10. | Maxxis Victra Sport 5 VS5 SUV | Patenkinamas | ||
| # | Pavadinimas | - | įvertinimas | Kaina |
| # | Pavadinimas | įvertinimas | Kaina | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Pavyzdinis |
2+
|
2+
|
2
| ||
| 2. | Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A | Pavyzdinis |
2
|
2+
|
2+
| ||
| 3. | Falken Azenis FK510 SUV | Geras |
1-
|
2+
|
2-
| ||
| 4. | Michelin Primacy 4 | Geras |
1-
|
2+
|
2-
| ||
| 5. | Nexen N fera Sport SUV | Geras |
2+
|
2
|
2-
| ||
| 6. | Toyo Proxes Comfort | Geras |
2
|
2+
|
2-
| ||
| 7. | Maxxis Victra Sport 5 | Geras |
2
|
2
|
2
| ||
| 8. | Pirelli Scorpion Verde | Patenkinamas |
2-
|
2
|
2-
| ||
| 9. | General Tire Grabber GT Plus | Patenkinamas |
2-
|
2-
|
2-
| ||
| 10. | Imperial EcoSport SUV | Nerekomenduojama |
3-
|
2-
|
2-
| ||
| # | Pavadinimas | - | įvertinimas | šlapia | Sausas | Visureigis | Kaina |
| # | Pavadinimas | įvertinimas | Kaina | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Michelin Primacy 4 | Testo nugalėtojas | ||
| 2. | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | - | ||
| 3. | Uniroyal RainSport 5 | Rekomenduojama | ||
| 4. | Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A | Rekomenduojama | ||
| 5. | BFGoodrich Advantage SUV | - | ||
| 6. | Nokian Wetproof SUV | - | ||
| 7. | Vredestein Ultrac Satin | - | ||
| 8. | Avon ZX7 | - | ||
| 9. | Westlake SU318 HT | - | ||
| # | Pavadinimas | - | įvertinimas | Kaina |