215/70 R15 yra 30 mm platesnis už siauriausią matmenį (185) ir 70 mm siauresnis už plačiausią matmenį (285). šios padangos profilis 70 reiškia, kad padangos šoninės sienelės aukštis sudaro 70 % padangos pločio (215 mm), todėl šoninės sienelės aukštis yra 150.5 mm. 215/70 R15, yra tik vienas galimas greičio indeksas Hankook Dynapro HP2 RA33 - "H", kuris tinka greičiui iki 210 km/h.
| Parduotuvė | Produktas | Atsarga | Prieinamumas | Pristatymas | Kaina | Veiksmas |
|---|
Atitinkami to paties arba panašaus dydžio padangų bandymai (215/70 R15)

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | Dėvėti | Komfortas | Degalų sąnaudos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 2,0 | 1,6 | 0,5 | 2,8 | 1,5 | ||
| Hankook Dynapro HP2 RA33 | 3,3 | 2,3 | 2,0 | 2,8 | 1,9 | ||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 2+ | 3+ | |||||
| Hankook Dynapro HP2 RA33 | 3+ | 3 | |||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||
| # | Pavadinimas | Mūsų reitingas | Išbandyta pagal šį matmenį | Išbandyta pagal tą patį pločio matmenį | Segmentas | Kaina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hankook Ra58 Vantra Transit | Aukščiausios kokybės | ||||
| 2. | Westlake ZuperEco Z-107 | Nebrangiai |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes