| Padangų dydis | Organizacija | Metai | Tipas | Nuoroda | Nugalėtojas | Geriausia vertė | Išbandytos padangos | Transporto priemonė |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/35 R19 | Gute-Fahrt | 2023 | Lengvasis automobilis | Continental SportContact 7 | 7 | |||
| 215/50 R18 | Gute-Fahrt | 2020 | Suv | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 8 | |||
| 225/40 R18 | Gute-Fahrt | 2019 | Lengvasis automobilis | Continental PremiumContact 6 | 10 | |||
| 215/55 R17 | Gute-Fahrt | 2017 | Lengvasis automobilis | Continental ContiPremiumContact 5 | 10 | |||
| 205/55 R16 | Gute-Fahrt | 2016 | Lengvasis automobilis | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 9 | |||
| 235/55 R18 | Gute-Fahrt | 2022 | Suv | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | 7 | |||
| Padangų dydis | Organizacija | Metai | Tipas | Nuoroda | Nugalėtojas | Geriausia vertė | Išbandytos padangos | Transporto priemonė |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes