Organizacija | Rangas | Matmuo | Metai |
---|---|---|---|
Autobild | 6. | 215/55 R18 | 2025 |
TYRE REVIEWS | 6. | 225/50 R17 | 2025 |
Autozeitung | 5. | 225/45 R17 | 2024 |
# | Pavadinimas | įvertinimas | Kaina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hankook iON Evo | Pavyzdinis |
1-
|
2+
|
2
| ||
2. | Continental PremiumContact 7 | Pavyzdinis |
1-
|
2+
|
2-
| ||
3. | Goodyear EfficientGrip 2 SUV | Pavyzdinis |
2+
|
2
|
1-
| ||
4. | Michelin Primacy 4+ | Geras |
2-
|
2+
|
2+
| ||
5. | Falken E.Ziex | Geras |
2-
|
2
|
2-
| ||
6. | Firestone Roadhawk 2 | Patenkinamas |
2+
|
2-
|
3
| ||
7. | Yokohama BluEarth-XT | Patenkinamas |
2-
|
2
|
3
| ||
8. | Goodride Solmax 1 | Sąlygiškai rekomenduojama |
3-
|
3+
|
3+
| ||
# | Pavadinimas | - | įvertinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | Kaina |
# | Pavadinimas | įvertinimas | Kaina | |
---|---|---|---|---|
1. | Pirelli Cinturato (C3) | Testo nugalėtojas | ||
1. | Continental PremiumContact 7 | Testo nugalėtojas | ||
3. | Vredestein Ultrac | Labai rekomenduojama | ||
3. | Falken ZIEX ZE320 | Labai rekomenduojama | ||
5. | Michelin Primacy 4+ | Rekomenduojama | ||
6. | Firestone Roadhawk 2 | Patenkinamas | ||
7. | Goodtrip GR 66 | Nerekomenduojama | ||
# | Pavadinimas | - | įvertinimas | Kaina |
# | Pavadinimas | įvertinimas | Kaina | |
---|---|---|---|---|
1. | Continental PremiumContact 7 | Testo nugalėtojas | ||
2. | Pirelli Cinturato P7 C2 | Labai rekomenduojama | ||
3. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | - | ||
4. | Vredestein Ultrac | - | ||
5. | Firestone Roadhawk 2 | Labai rekomenduojama | ||
6. | Falken ZIEX ZE310 Ecorun | - | ||
7. | Michelin Primacy 4+ | - | ||
8. | Maxxis Premitra HP5 | - |
86€ 91 W + 2 | |
9. | Bridgestone Turanza 6 | Rekomenduojama ekonomiškam vairavimui | ||
# | Pavadinimas | - | įvertinimas | Kaina |