Organizacija | Rangas | Matmuo | Metai |
---|---|---|---|
Autobild | 7. | 225/40 R18 | 2025 |
Autobild | 7. | 225/40 R18 | 2025 |
Aftonbladet | 10. | 225/45 R17 | 2025 |
TYRE REVIEWS | 3. | 225/50 R17 | 2025 |
# | Pavadinimas | įvertinimas | Kaina | |
---|---|---|---|---|
1. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Pavyzdinis | ||
2. | Michelin Pilot Sport 5 | Pavyzdinis | ||
3. | Bridgestone Potenza Sport | Pavyzdinis | ||
4. | Continental PremiumContact 7 | Pavyzdinis | ||
5. | Hankook Ventus Evo | Pavyzdinis | ||
6. | Kumho Ecsta PS71 | Pavyzdinis | ||
7. | Falken Ziex ZE320 | Geras | ||
8. | Toyo Proxes Comfort | Geras | ||
9. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | Geras | ||
10. | Sailun Atrezzo ZSR2 | Patenkinamas | ||
11. | Linglong Sport Master | Patenkinamas | ||
12. | Maxxis Victra Sport 5 | Patenkinamas | ||
13. | Nexen N fera Sport | Patenkinamas | ||
# | Pavadinimas | - | įvertinimas | Kaina |
# | Pavadinimas | įvertinimas | Kaina | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Primacy 5 | Testo nugalėtojas |
9.1
| ||
2. | Continental PremiumContact 7 | Išskirtinis |
9
| ||
3. | Pirelli Cinturato P7 C2 | Išskirtinis |
9
| ||
4. | Bridgestone Turanza 6 | - |
8.9
| ||
5. | Nokian Hakka Black 3 | - |
8.7
| ||
6. | Hankook Ventus Prime 4 | - |
8.4
| ||
7. | Vredestein Ultrac | - |
7.8
| ||
8. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | - |
7.7
| ||
8. | Nordman South | - |
7.7
| ||
10. | Falken ZIEX ZE320 | - |
7.6
| ||
# | Pavadinimas | - | įvertinimas | Bendras taškų skaičius | Kaina |
# | Pavadinimas | įvertinimas | Kaina | |
---|---|---|---|---|
1. | Pirelli Cinturato (C3) | Testo nugalėtojas | ||
1. | Continental PremiumContact 7 | Testo nugalėtojas | ||
3. | Vredestein Ultrac | Labai rekomenduojama | ||
3. | Falken ZIEX ZE320 | Labai rekomenduojama | ||
5. | Michelin Primacy 4+ | Rekomenduojama | ||
6. | Firestone Roadhawk 2 | Patenkinamas | ||
7. | Goodtrip GR 66 | Nerekomenduojama | ||
# | Pavadinimas | - | įvertinimas | Kaina |