245/35 R18 yra 90 mm platesnis už siauriausią matmenį (155) ir 70 mm siauresnis už plačiausią matmenį (315). šios padangos profilis 35 reiškia, kad padangos šoninės sienelės aukštis sudaro 35 % padangos pločio (245 mm), todėl šoninės sienelės aukštis yra 85.75 mm. 245/35 R18, yra tik vienas galimas greičio indeksas Falken EuroWinter HS01 - "Y", kuris tinka greičiui iki 300 km/h.
| Parduotuvė | Produktas | Atsarga | Prieinamumas | Pristatymas | Kaina | Veiksmas |
|---|
Atitinkami to paties arba panašaus dydžio padangų bandymai (245/35 R18)

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 9,3 | 9,4 | 10 | 10 | 10 | ||
| Falken EuroWinter HS01 | 8,3 | 8,2 | 4,3 | 4 | 6 | ||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
| Falken EuroWinter HS01 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 30,3 | 24,3 | |||||
| Falken EuroWinter HS01 | 37 | 27 | |||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Falken EuroWinter HS01 | 2 | 2- | 2 | ||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||
| # | Pavadinimas | Mūsų reitingas | Išbandyta pagal šį matmenį | Išbandyta pagal tą patį pločio matmenį | Segmentas | Kaina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michelin Pilot Alpin 5 | 73.8%
87.1%
87.8%
80.9%
| Aukščiausios kokybės | |||
| 2. | Toyo Snowprox S954 | 78.8%
70.6%
92.2%
82.7%
| Aukštesniojo ir vidutinio lygio | 138€ 92 V |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes