215/80 R15 yra 60 mm platesnis už siauriausią matmenį (155) ir 100 mm siauresnis už plačiausią matmenį (315). šios padangos profilis 80 reiškia, kad padangos šoninės sienelės aukštis sudaro 80 % padangos pločio (215 mm), todėl šoninės sienelės aukštis yra 172 mm. 215/80 R15, yra tik vienas galimas greičio indeksas Falken EuroWinter HS01 - "S", kuris tinka greičiui iki 180 km/h.
| Parduotuvė | Produktas | Atsarga | Prieinamumas | Pristatymas | Kaina | Veiksmas |
|---|
Atitinkami to paties arba panašaus dydžio padangų bandymai (215/80 R15)

| Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego |
|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 32,8 | 25,4 |
| Falken EuroWinter HS01 | 36,3 | 25,9 |

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Falken EuroWinter HS01 | 2- | 2- | 2 | 2 | |||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | Dėvėti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
| Falken EuroWinter HS01 | 2,3 | 3,5 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,5 |
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 8,9 | ||||||
| Falken EuroWinter HS01 | 7,4 | ||||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||
| # | Pavadinimas | Mūsų reitingas | Išbandyta pagal šį matmenį | Išbandyta pagal tą patį pločio matmenį | Segmentas | Kaina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yokohama BluEarth winter V905 | 81.6%
70.5%
85.4%
| Aukštesniojo ir vidutinio lygio |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes