195/80 R15 yra 40 mm platesnis už siauriausią matmenį (155) ir 120 mm siauresnis už plačiausią matmenį (315). šios padangos profilis 80 reiškia, kad padangos šoninės sienelės aukštis sudaro 80 % padangos pločio (195 mm), todėl šoninės sienelės aukštis yra 156 mm. 195/80 R15, yra tik vienas galimas greičio indeksas Falken EuroWinter HS01 - "R", kuris tinka greičiui iki 170 km/h.
Atitinkami to paties arba panašaus dydžio padangų bandymai (195/80 R15)

| Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
| Falken EuroWinter HS01 | 7,1 | 7,4 | 7,0 | 7,5 | 4 | 10 | |
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | |
| Falken EuroWinter HS01 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3,0 | |
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 1- | 2+ | 1 | 1 | |||
| Falken EuroWinter HS01 | 2 | 2 | 2- | 2- | |||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 34,3 | 27 | |||||
| Falken EuroWinter HS01 | 36,2 | 28 | |||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
| Falken EuroWinter HS01 | 2,6 | 2,6 | 3,1 | 2,9 | 3,6 | 2,5 | 2,3 |
| Parodyti testo informaciją | |||||||
| # | Pavadinimas | Mūsų reitingas | Išbandyta pagal šį matmenį | Išbandyta pagal tą patį pločio matmenį | Segmentas | Kaina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yokohama BluEarth winter V905 | 81.6%
70.5%
85.4%
| Aukštesniojo ir vidutinio lygio |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes