| Organizacija | Rangas | Matmuo | Metai |
|---|---|---|---|
| ACE | 2. | 225/40 R18 | 2026 |
| AUTOBILD | 1. | 295/30 R20 | 2025 |
| Autobild | 1. | 245/35 R19 | 2025 |
| TYRE REVIEWS | 2. | 225/40 R18 | 2025 |
| Die Reifentester | 1. | 225/40 R18 | 2025 |
| ADAC | 1. | 225/40 R18 | 2025 |
| Autobild | 1. | 265/35 R19 | 2024 |
| Automotorsport | 1. | 255/45 R20 | 2023 |
| Gute-Fahrt | 1. | 235/35 R19 | 2023 |
| Autozeitung | 1. | 235/35 R19 | 2023 |
| SportAuto | 1. | 225/40 R18 | 2023 |
| Autobild | 1. | 225/40 R18 | 2023 |
| Tyre Reviews | 1. | 255/35 R19 | 2022 |
| Autobild | 2. | 245/40 R19 | 2022 |
| Sportauto | 1. | 235/35 R19 | 2022 |
| # | Pavadinimas | įvertinimas | Kaina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michelin Pilot Sport 4S | Labai rekomenduojama |
141
|
68
|
53
|
20
|
15
|
5
| ||
| 2. | Continental SportContact 7 | Labai rekomenduojama |
140
|
65
|
54
|
21
|
15
|
6
| ||
| 3. | Bridgestone Potenza Sport Evo | Labai rekomenduojama |
138
|
66
|
55
|
17
|
13
|
4
| ||
| 4. | Falken Azenis FK520 | Labai rekomenduojama |
135
|
62
|
52
|
21
|
15
|
6
| ||
| 5. | Pirelli P Zero (PZ5) | Rekomenduojama |
133
|
60
|
54
|
19
|
14
|
5
| ||
| 6. | Nokian Powerproof 2 | Rekomenduojama |
132
|
63
|
47
|
22
|
16
|
6
| ||
| 7. | Kumho Ecsta Sport (PS72) | Rekomenduojama |
131
|
62
|
49
|
20
|
15
|
5
| ||
| 8. | Goodyear Eagle F1 Supersport | Rekomenduojama |
129
|
65
|
49
|
15
|
11
|
4
| ||
| 8. | Linglong Sport Master | Rekomenduojama |
129
|
68
|
44
|
17
|
11
|
6
| ||
| 10. | Nexen N Fera Sport SU2 | Rekomenduojama |
128
|
63
|
42
|
23
|
16
|
7
| ||
| # | Pavadinimas | - | įvertinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | Kaina |
| # | Pavadinimas | įvertinimas | Kaina | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental SportContact 7 | Pavyzdinis | ||
| 2. | Michelin Pilot Sport 4 S | Pavyzdinis | ||
| 3. | Goodyear Eagle F1 Supersport | Geras |
280€ 101 Y + 2 | |
| 4. | Nexen N Fera Sport SU2 | Geras | ||
| 5. | Falken Azenis RS820 | Patenkinamas | ||
| 6. | Vredestein Ultrac Pro | Patenkinamas | ||
| 7. | Gripmax SuperGrip Pro Sport | Sąlygiškai rekomenduojama | ||
| # | Pavadinimas | - | įvertinimas | Kaina |
| # | Pavadinimas | įvertinimas | Kaina | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental SportContact 7 | Pavyzdinis |
1-
|
2+
| ||
| 2. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Pavyzdinis |
2
|
2+
| ||
| 3. | Pirelli P Zero PZ4 | Pavyzdinis |
2+
|
1-
| ||
| 4. | Michelin Pilot Sport 4S | Pavyzdinis |
2
|
2+
| ||
| 5. | Vredestein Ultrac Pro | Geras |
2
|
2
| ||
| 6. | Firestone Firehawk Sport | Patenkinamas |
3-
|
2
| ||
| 7. | Triangle Effexsport TH202 | Sąlygiškai rekomenduojama |
3+
|
3+
| ||
| 8. | Double Coin DC100 | Nerekomenduojama |
5
|
5-
| ||
| # | Pavadinimas | - | įvertinimas | šlapia | Sausas | Kaina |
| # | Pavadinimas | įvertinimas | Kaina | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pirelli P Zero (PZ5) | Testo nugalėtojas | ||
| 2. | Continental SportContact 7 | Labai rekomenduojama | ||
| 3. | Michelin Pilot Sport 4 S | Labai rekomenduojama | ||
| 4. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Labai rekomenduojama | ||
| 5. | Falken Azenis FK520 | Rekomenduojama | ||
| 6. | Bridgestone Potenza Sport | - | ||
| 7. | Sunny NA305 | - | ||
| # | Pavadinimas | - | įvertinimas | Kaina |
| # | Pavadinimas | įvertinimas | Kaina | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bridgestone Potenza Sport | Labai geras | ||
| 1. | Continental SportContact 7 | Labai geras | ||
| 4. | Goodyear Eagle F1 Supersport | Geras | ||
| 4. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | Geras | ||
| 1. | Kumho Ecsta Sport (PS72) | Labai geras | ||
| 4. | Maxxis Victra Sport 5 | Geras | ||
| 4. | Michelin Pilot Sport 5 | Geras | ||
| 8. | Vredestein Ultrac Pro | Patenkinamas | ||
| # | Pavadinimas | - | įvertinimas | Kaina |
| # | Pavadinimas | įvertinimas | Kaina | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental SportContact 7 | Geras |
2,4
|
1,5
| ||
| 2. | Bridgestone Potenza Sport | Geras |
2,8
|
1,5
| ||
| 3. | Michelin Pilot Sport 5 | Geras |
1,9
|
1,9
| ||
| 4. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Geras |
2,2
|
1,8
| ||
| 5. | Vredestein Ultrac Pro | Geras |
2,8
|
2,0
| ||
| 6. | Yokohama Advan Sport V107 | Geras |
3,2
|
1,9
| ||
| 7. | Firestone Firehawk Sport | Geras |
3,2
|
2,0
| ||
| 8. | Falken Azenis FK520 | Geras |
2,4
|
2,4
| ||
| 9. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | Geras |
2,9
|
2,2
| ||
| 10. | Nexen N Fera Sport | Geras |
2,5
|
2,4
| ||
| # | Pavadinimas | - | įvertinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | Kaina |
| # | Pavadinimas | įvertinimas | Kaina | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental SportContact 7 | Pavyzdinis |
1-
|
2+
|
2+
|
2-
| ||
| 2. | Michelin Pilot Sport 4S | Pavyzdinis |
2
|
2+
|
2
|
2+
| ||
| 3. | Vredestein Ultrac Pro | Pavyzdinis |
2
|
2
|
2
|
1-
| ||
| 4. | Bridgestone Potenza Sport | Geras |
2
|
2
|
2
|
2-
| ||
| 5. | Hankook Ventus S1 evo Z K129 | Geras |
2
|
2-
|
2+
|
2
| ||
| 6. | Goodyear Eagle F1 Supersport | Patenkinamas |
3+
|
2
|
3
|
2-
| ||
| 7. | Winrun R330 | Nerekomenduojama |
5
|
3
|
1-
|
2+
| ||
| # | Pavadinimas | - | įvertinimas | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | Kaina |
| # | Pavadinimas | įvertinimas | Kaina | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental SportContact 7 | Labai geras | ||
| 2. | Continental PremiumContact 6 | Labai geras | ||
| 3. | Michelin e.Primacy | Labai geras | ||
| 4. | Falken e.Ziex | Labai geras | ||
| 5. | Bridgestone Potenza Sport | Labai geras | ||
| 6. | Michelin Pilot Sport 4 SUV | Labai geras | ||
| 7. | Falken Azenis FK520 | Labai geras | ||
| 8. | Maxxis Victra Sport 5 VS5 SUV | Geras | ||
| 9. | Pirelli Scorpion Elect | Geras | ||
| 10. | GT radial Sport Active 2 SUV | Pakankamai | ||
| # | Pavadinimas | - | įvertinimas | Kaina |
| # | Pavadinimas | įvertinimas | Kaina | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental SportContact 7 | Išskirtinis | ||
| 2. | Pirelli P ZERO PZ4 | Labai gerai - | ||
| 3. | Bridgestone Potenza Sport | Geras + | ||
| 4. | Maxxis Victra Sport 5 | Geras | ||
| 5. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | Geras | ||
| 6. | GoodYear Eagle F1 Supersport | Geras | ||
| 7. | Falken Azenis FK520 | Gerai - | ||
| # | Pavadinimas | - | įvertinimas | Kaina |
| # | Pavadinimas | įvertinimas | Kaina | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental SportContact 7 | Testo nugalėtojas | ||
| 2. | Bridgestone Potenza Sport | Testo nugalėtojas | ||
| 3. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Labai rekomenduojama | ||
| 4. | Pirelli P ZERO PZ4 | Labai rekomenduojama | ||
| 5. | Michelin Pilot Sport 5 | Labai rekomenduojama | ||
| 6. | Falken Azenis FK520 | Labai rekomenduojama | ||
| 7. | Nexen N Fera SU 2 | - | ||
| 8. | Kumho Ecsta PS91 | - | ||
| 9. | Giti Gitisport S2 | Rekomenduojama ekonomiškam vairavimui | ||
| # | Pavadinimas | - | įvertinimas | Kaina |
| # | Pavadinimas | įvertinimas | Kaina | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental SportContact 7 | Išskirtinis | ||
| 2. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Labai geras | ||
| 3. | Michelin Pilot Sport 4 S | Labai geras | ||
| 4. | Firestone Firehawk Sport | Labai geras | ||
| 5. | Pirelli P ZERO PZ4 | Labai geras | ||
| 6. | Bridgestone Potenza Sport | Labai geras | ||
| 7. | Falken Azenis FK520 | Geras | ||
| 8. | Kumho Ecsta PS91 | Geras | ||
| 9. | Maxxis Victra Sport 5 | Geras | ||
| 10. | Giti Gitisport S2 | Geras | ||
| # | Pavadinimas | - | įvertinimas | Kaina |
| # | Pavadinimas | įvertinimas | Kaina | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental SportContact 7 | Išskirtinis |
2+
|
1-
| ||
| 2. | Bridgestone Potenza Sport | Išskirtinis |
2+
|
2+
| ||
| 3. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Išskirtinis |
2+
|
2+
| ||
| 3. | Michelin Pilot Sport 5 | Išskirtinis |
2+
|
2+
| ||
| 3. | Pirelli P Zero PZ4 | Išskirtinis |
2+
|
2+
| ||
| 6. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | Geras |
2+
|
2
| ||
| 7. | Falken Azenis FK520 | Geras |
2
|
2
| ||
| 7. | Toyo Proxes Sport 2 | Geras |
2
|
2
| ||
| 9. | Firestone Firehawk Sport | Patenkinamas |
2-
|
2+
| ||
| 10. | Giti GitiSport S2 | Patenkinamas |
2-
|
2-
| ||
| # | Pavadinimas | - | įvertinimas | šlapia | Sausas | Kaina |
| # | Pavadinimas | įvertinimas | Kaina | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental SportContact 7 | Testo nugalėtojas | ||
| 2. | Michelin Pilot Sport 4 S | - | ||
| 3. | Bridgestone Potenza Sport | Rekomenduojama | ||
| 4. | Goodyear Eagle F1 Supersport | - | ||
| 5. | Nankang Sportnex AS2+ | - | ||
| 6. | Kumho Ecsta PS71 | - | ||
| 7. | Toyo Proxes Sport A | - | ||
| 8. | Vredestein Ultrac Vorti+ | - | ||
| 9. | Goodride SA37 | - | ||
| 10. | Federal Evoluzion ST 1 | - | ||
| # | Pavadinimas | - | įvertinimas | Kaina |
| # | Pavadinimas | įvertinimas | Kaina | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Pavyzdinis |
2+
|
1-
| ||
| 2. | Continental SportContact 7 | Pavyzdinis |
2
|
1-
| ||
| 3. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | Pavyzdinis |
1-
|
2
| ||
| 4. | Michelin Pilot Sport 4 | Pavyzdinis |
2
|
2+
| ||
| 5. | Maxxis Victra Sport 5 | Geras |
2-
|
2
| ||
| 6. | Bridgestone Potenza Sport | Geras |
2
|
2+
| ||
| 7. | Vredestein Ultrac Vorti+ | Geras |
2
|
2
| ||
| 8. | Nexen N Fera Sport | Patenkinamas |
2
|
2-
| ||
| 9. | Falken Azenis FK510 | Patenkinamas |
2-
|
2-
| ||
| 10. | Star Performer UHP-3 | Nerekomenduojama |
4-
|
3+
| ||
| # | Pavadinimas | - | įvertinimas | šlapia | Sausas | Kaina |
| # | Pavadinimas | įvertinimas | Kaina | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental SportContact 7 | Išskirtinis |
9,3
|
8,9
|
9,4
|
10
| ||
| 2. | Michelin Pilot Sport 4 | Labai geras |
8,3
|
8
|
8,4
|
9,1
| ||
| 3. | Bridgestone Potenza Sport | Labai geras |
8,2
|
9,0
|
8,0
|
6,3
| ||
| 4. | Pirelli P ZERO PZ4 | Geras |
7,7
|
8,0
|
7,7
|
7,2
| ||
| 5. | Falken Azenis FK510 | Geras |
7,5
|
7,7
|
7,5
|
7,2
| ||
| 6. | Hankook Ventus S1 evo Z K129 | Geras |
7,3
|
7,3
|
7,2
|
7,9
| ||
| 7. | GoodYear Eagle F1 Supersport | Geras |
7,2
|
7,2
|
7,3
|
6,9
| ||
| # | Pavadinimas | - | įvertinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | Kaina |