215/60 R18 yra 50 mm platesnis už siauriausią matmenį (165) ir 70 mm siauresnis už plačiausią matmenį (285). šios padangos profilis 60 reiškia, kad padangos šoninės sienelės aukštis sudaro 60 % padangos pločio (215 mm), todėl šoninės sienelės aukštis yra 129 mm. 215/60 R18, yra tik vienas galimas greičio indeksas Continental AllSeasonContact 2 - "H", kuris tinka greičiui iki 210 km/h.
| Parduotuvė | Produktas | Atsarga | Prieinamumas | Pristatymas | Kaina | Veiksmas |
|---|
Atitinkami to paties arba panašaus dydžio padangų bandymai (215/60 R18)

| Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | žiema | šlapia | Sausas | Sniegas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 4.2 | 1– | 2+ | 2+ | 1– | ||
| Continental AllSeasonContact 2 | 1.2 | 1– | 2+ | 2 | 1– | ||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 401 | ||||||
| Continental AllSeasonContact 2 | 401 | ||||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Poveikis aplinkai | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
| Continental AllSeasonContact 2 | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 10.0 | |||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | žiema | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
| Continental AllSeasonContact 2 | 51 | 66 | 52 | 24 | |||
| Parodyti testo informaciją | |||||||
| # | Pavadinimas | Mūsų reitingas | Išbandyta pagal šį matmenį | Išbandyta pagal tą patį pločio matmenį | Segmentas | Kaina |
|---|
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes