Išbandyta 7 x 2026 , 18 x iš viso.
| 225/45 R18 | šiuo metu nėra |
| 235/45 R18 | šiuo metu nėra |
| 255/40 R18 | šiuo metu nėra |
| 275/40 R18 | šiuo metu nėra |
| 235/40 R19 | šiuo metu nėra |
| 245/40 R19 | šiuo metu nėra |
| 275/35 R19 | šiuo metu nėra |
| 285/35 R19 | šiuo metu nėra |
| 255/40 R20 | šiuo metu nėra |
| 295/35 R20 | šiuo metu nėra |
| 255/35 R21 | šiuo metu nėra |
| 275/35 R21 | šiuo metu nėra |
| 305/30 R21 | šiame matmenyje nėra |
Išbandyta 8 x 2026 , 21 x iš viso.
| 225/45 R18 | šiuo metu nėra |
| 235/45 R18 | šiuo metu nėra |
| 255/40 R18 | 203€rataibatai.lt |
| 275/40 R18 | šiuo metu nėra |
| 235/40 R19 | šiuo metu nėra |
| 245/40 R19 | šiuo metu nėra |
| 275/35 R19 | šiuo metu nėra |
| 285/35 R19 | šiame matmenyje nėra |
| 255/40 R20 | šiuo metu nėra |
| 295/35 R20 | šiuo metu nėra |
| 255/35 R21 | šiuo metu nėra |
| 275/35 R21 | šiuo metu nėra |
| 305/30 R21 | šiuo metu nėra |
Išbandyta 2 x 2026 , 49 x iš viso.
| 225/45 R18 | šiuo metu nėra |
| 235/45 R18 | šiuo metu nėra |
| 255/40 R18 | šiuo metu nėra |
| 275/40 R18 | šiuo metu nėra |
| 235/40 R19 | šiuo metu nėra |
| 245/40 R19 | šiuo metu nėra |
| 275/35 R19 | šiuo metu nėra |
| 285/35 R19 | šiame matmenyje nėra |
| 255/40 R20 | šiuo metu nėra |
| 295/35 R20 | šiame matmenyje nėra |
| 255/35 R21 | šiuo metu nėra |
| 275/35 R21 | šiuo metu nėra |
| 305/30 R21 | šiame matmenyje nėra |
Išbandyta 1 x 2026 , 23 x iš viso.
| 225/45 R18 | šiuo metu nėra |
| 235/45 R18 | šiuo metu nėra |
| 255/40 R18 | šiuo metu nėra |
| 275/40 R18 | šiuo metu nėra |
| 235/40 R19 | šiuo metu nėra |
| 245/40 R19 | šiuo metu nėra |
| 275/35 R19 | šiuo metu nėra |
| 285/35 R19 | šiame matmenyje nėra |
| 255/40 R20 | šiuo metu nėra |
| 295/35 R20 | šiame matmenyje nėra |
| 255/35 R21 | šiuo metu nėra |
| 275/35 R21 | šiuo metu nėra |
| 305/30 R21 | šiame matmenyje nėra |
Išbandyta 6 x 2026 , 48 x iš viso.
| 225/45 R18 | 166€rataibatai.lt |
| 235/45 R18 | šiuo metu nėra |
| 255/40 R18 | šiame matmenyje nėra |
| 275/40 R18 | šiame matmenyje nėra |
| 235/40 R19 | šiame matmenyje nėra |
| 245/40 R19 | šiuo metu nėra |
| 275/35 R19 | šiuo metu nėra |
| 285/35 R19 | šiame matmenyje nėra |
| 255/40 R20 | šiuo metu nėra |
| 295/35 R20 | šiame matmenyje nėra |
| 255/35 R21 | šiame matmenyje nėra |
| 275/35 R21 | šiame matmenyje nėra |
| 305/30 R21 | šiame matmenyje nėra |
Išbandyta 1 x 2026 , 7 x iš viso.
| 225/45 R18 | šiuo metu nėra |
| 235/45 R18 | šiuo metu nėra |
| 255/40 R18 | šiuo metu nėra |
| 275/40 R18 | šiame matmenyje nėra |
| 235/40 R19 | šiuo metu nėra |
| 245/40 R19 | šiuo metu nėra |
| 275/35 R19 | šiuo metu nėra |
| 285/35 R19 | šiame matmenyje nėra |
| 255/40 R20 | šiame matmenyje nėra |
| 295/35 R20 | šiame matmenyje nėra |
| 255/35 R21 | šiame matmenyje nėra |
| 275/35 R21 | šiame matmenyje nėra |
| 305/30 R21 | šiame matmenyje nėra |
Išbandyta 6 x 2026 , 12 x iš viso.
| 225/45 R18 | šiuo metu nėra |
| 235/45 R18 | šiuo metu nėra |
| 255/40 R18 | šiame matmenyje nėra |
| 275/40 R18 | šiame matmenyje nėra |
| 235/40 R19 | šiuo metu nėra |
| 245/40 R19 | šiuo metu nėra |
| 275/35 R19 | šiame matmenyje nėra |
| 285/35 R19 | šiame matmenyje nėra |
| 255/40 R20 | šiuo metu nėra |
| 295/35 R20 | šiame matmenyje nėra |
| 255/35 R21 | šiuo metu nėra |
| 275/35 R21 | šiuo metu nėra |
| 305/30 R21 | šiuo metu nėra |
| # | Pavadinimas | Mūsų reitingas | Išbandyta pagal šį matmenį | Išbandyta pagal tą patį pločio matmenį | Segmentas | Kaina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | |||||
| 2. | Michelin PILOT ALPIN 5 | Aukščiausios kokybės | |||||
| 3. | Bridgestone Blizzak LM-005! Galima įsigyti naujesnį modelį: Bridgestone Blizzak 6 | Aukščiausios kokybės | |||||
| 4. | GoodYear UltraGrip Performance+! Galima įsigyti naujesnį modelį: GoodYear UltraGrip Performance 3 | Aukščiausios kokybės | |||||
| 5. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | Aukščiausios kokybės | 362€ 103 V + 3 | ||||
| 6. | Falken EuroWinter HS01! Galima įsigyti naujesnį modelį: Falken EuroWinter HS02 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | 312€ 99 V + 1 | ||||
| 7. | Continental WinterContact TS 860S | Aukščiausios kokybės | |||||
| 8. | Hankook Ventus Prime 4 | Aukščiausios kokybės | |||||
| 9. | Falken EUROWINTER HS449 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio |