| Padangų dydis | Organizacija | Metai | Tipas | Nuoroda | Nugalėtojas | Geriausia vertė | Išbandytos padangos | Transporto priemonė |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/30 R20 | AUTOBILD | 2025 | Lengvasis automobilis | Continental SportContact 7 | 7 | Lotus Emira | ||
| 255/55 R18 | Autobild | 2025 | Lengvasis automobilis | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 10 | |||
| 215/55 R18 | Autobild | 2025 | Lengvasis automobilis | Hankook iON Evo | Goodyear EfficientGrip 2 SUV | 8 | Hyundai Kona Electric | |
| 245/35 R19 | Autobild | 2025 | Lengvasis automobilis | Continental SportContact 7 | Vredestein Ultrac Pro | 8 | Audi TT | |
| 225/40 R18 | Autobild | 2025 | Lengvasis automobilis | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Kumho Ecsta PS71 | 13 | BMW 1 | |
| 225/40 R18 | Autobild | 2025 | Stabdymo kelias | Bridgestone Potenza Sport | Linglong Sport Master | 52 | VW Golf GTD | |
| Padangų dydis | Organizacija | Metai | Tipas | Nuoroda | Nugalėtojas | Geriausia vertė | Išbandytos padangos | Transporto priemonė |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes