| Modelis | šlapia | Degalų naudojimo efektyvumas | Triukšmas | įvertinimas |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | B | C | 89 | |
| Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | B | C | B | 86 |
| Pirelli CARRIER WINTER | 75 | |||
| Pirelli CINTURATO WINTER 3 | A | C | 0 | |
| Pirelli WINTER 210 SOTTOZERO SERIE II | B | E | B | 0 |
| Pirelli WINTER 240 SOTTOZERO SERIE II | C | C | B | 0 |
| Pirelli POWERGY WINTER XL | C | C | 0 |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes