| Modelis | šlapia | Degalų naudojimo efektyvumas | Triukšmas | įvertinimas |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | B | D | 89 | |
| Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | B | C | B | 86 |
| Pirelli CINTURATO WINTER 3 | A | C | 0 | |
| Pirelli WINTER 210 SOTTOZERO SERIE II | B | E | B | 0 |
| Pirelli POWERGY WINTER XL | C | C | 0 | |
| Pirelli Cinturato Winter | 0 | |||
| Pirelli Cinturato Winter Wtc2 | 0 | |||
| Pirelli Winter Sottozero 3 | 0 |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes