Padangų, kurios buvo įvertintos daugiausia Europos autoklubuose atliktais bandymais.
| # | Pavadinimas | Mūsų reitingas | Bandymų rezultatai | Pasiekimai | Matmenys | Kaina nuo |
|---|
Padangos, kurios nebuvo įtrauktos į jokį bandymą, - nauji, senesni ir nemadingi modeliai.
| # | Pavadinimas | Matmenys | Kaina nuo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bridgestone Dueler A/T 001 |
| ||
| 2 | Yokohama Geolandar G91AV |
| ||
| 3 | Falken Wildpeak A/T AT01 |
| ||
| 4 | Bridgestone Dueler H/T 684 II |
| ||
| 5 | Dunlop Grandtrek AT3 |
|
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes