Segmentas
1. Toyo Observe S944 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Kleber KRISALP HP3 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Japonija ( Toyo ) padangą su gamintojo iš Prancūzija ( Kleber ) padanga. Kleber yra prekės ženklas, priklausantis Michelin grupei. Apskritai Kleber žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 69 %) nei Toyo ( 57 %). šiuo konkrečiu atveju Kleber KRISALP HP3 reitingas yra geresnis 69 %, palyginti su 57 % Toyo Observe S944 . Pirmasis Toyo Observe S944 padangų bandymas buvo atliktas 2020 , palyginti su 2017 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Kleber KRISALP HP3 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2023 225/45 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Observe S944 , ir KRISALP HP3 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Taip pat žinome, kur gaminamas Observe S944 - Japonija .
# | Toyo Observe S944
| Kleber KRISALP HP3
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R20 | R14 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Toyo Observe S944 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Kleber KRISALP HP3 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
2. Toyo Observe S944 14.82
1. Kleber KRISALP HP3 Pavyzdinis2. Toyo Observe S944 Patenkinamas
1. Kleber KRISALP HP3 Geras2. Toyo Observe S944 Patenkinamas
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Toyo Observe S944 įvertinimas: Patenkinamas | 3+ | 2 | 2- | 1- | |||
Kleber KRISALP HP3 įvertinimas: Patenkinamas | 2- | 2- | 1- | 2- | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 31,4 | 29,2 | |||||
Toyo Observe S944 | 35,7 | 30,8 | |||||
Kleber Krisalp HP3 | 35,1 | 29,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,8 | 25,4 | |||||
Toyo Observe S944 | 37,7 | 26,8 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 37,3 | 25,5 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | Dėvėti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Toyo Observe S944 įvertinimas: Patenkinamas | 3,1 | 2,1 | 2,8 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 2,0 |
Kleber KRISALP HP3 įvertinimas: Patenkinamas | 2,8 | 2,9 | 1,8 | 2,2 | 1,8 | 2,8 | 2,5 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Toyo Observe S944 įvertinimas: Patenkinamas | 3,3 | 2,5 | 2,9 | 2,1 | 3,4 | 3,0 | |
Kleber KRISALP HP3 įvertinimas: Patenkinamas | 2,7 | 2,4 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 2,5 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,1 | ||||||
Toyo Observe S944 | 38,2 | ||||||
Kleber KRISALP HP3 | 35,6 | 28,4 | |||||
Parodyti testo informaciją |