Segmentas
1. Continental AllSeasonContact 2 Aukščiausios kokybės2. Toyo Celsius AS2 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Japonija ( Toyo ) padangą su gamintojo iš Vokietija ( Continental ) padanga. Apskritai Continental visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 74 %) nei Toyo ( 54 %). šiuo konkrečiu atveju Continental AllSeasonContact 2 reitingas yra geresnis 85 %, palyginti su 54 % Toyo Celsius AS2 . Pirmasis Toyo Celsius AS2 padangų bandymas buvo atliktas 2022 , palyginti su 2023 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Continental AllSeasonContact 2 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus AUTOBILD 2024 225/50 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Celsius AS2 , ir AllSeasonContact 2 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, Celsius AS2 gaminamos Japonija , o AllSeasonContact 2 - Čekija .
# | Toyo Celsius AS2
| Continental AllSeasonContact 2
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R20 | R15 - R22 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Continental AllSeasonContact 2 Aukščiausios kokybės2. Toyo Celsius AS2 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
2. Toyo Celsius AS2 11.33
1. Continental AllSeasonContact 2 Pavyzdinis2. Toyo Celsius AS2 Patenkinamas
2. Toyo Celsius AS2 Sąlygiškai rekomenduojama
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Toyo Celsius AS2 įvertinimas: Sąlygiškai rekomenduojama | 3 | 3 | 3+ | 4 | |||
Continental AllSeasonContact 2 įvertinimas: Pavyzdinis | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 36.8 | 50.5 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 39.9 | 59.0 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.0 | 53.6 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | žiema | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
Toyo Celsius AS2 įvertinimas: Sąlygiškai rekomenduojama | 39 | 49 | 39 | 22 | |||
Continental AllSeasonContact 2 įvertinimas: Labai rekomenduojama | 51 | 66 | 52 | 24 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 37.7 | 45 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 40.9 | 50.6 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.4 | 45.4 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyo Celsius AS2 įvertinimas: Patenkinamas | |||||||
Continental AllSeasonContact 2 įvertinimas: Pavyzdinis | |||||||
Parodyti testo informaciją |