

Palyginkite kainas visuose galimuose šių padangų matmenyse.
| Organizacija | Sezonas | Metai | Matmuo | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | žiema | 2025 | 225/40 R18 | Peržiūrėti |
ADAC | žiema | 2025 | 225/40 R18 | Peržiūrėti |
Autobild | žiema | 2025 | 225/40 R18 | Peržiūrėti |
AUTOBILD | žiema | 2024 | 205/55 R16 | Peržiūrėti |
ADAC | žiema | 2024 | 215/55 R17 | Peržiūrėti |
AUTOBILD | žiema | 2024 | 205/55 R16 | Peržiūrėti |
Autobild | žiema | 2023 | 225/45 R18 | Peržiūrėti |
Autobild | žiema | 2023 | 225/45 R18 | Peržiūrėti |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
Semperit Speed-Grip 5 vs Barum Polaris 6
Semperit Speed-Grip 5 vs Fulda Kristall Control HP2
Semperit Speed-Grip 5 vs Barum Polaris 5
Semperit Speed-Grip 5 vs Kleber KRISALP HP3
GoodYear UltraGrip Performance 3 vs Continental WinterContact TS 870 P
GoodYear UltraGrip Performance 3 vs Bridgestone Blizzak LM-005
GoodYear UltraGrip Performance 3 vs Goodyear UltraGrip Performance 3
GoodYear UltraGrip Performance 3 vs Pirelli Cinturato Winter 2PadangosLab.eu
Nemokama — App Store
Palyginkite padangas, skaitykite testų rezultatus ir raskite geriausias kainas — viskas vienoje programėlėje.