Segmentas
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Aukščiausios kokybės2. Continental WinterContact TS 870 P Aukščiausios kokybės
šiame palyginime lyginame gamintojo iš JAV ( GoodYear ) padangą su gamintojo iš Vokietija ( Continental ) padanga. Apskritai Continental žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 96 %) nei GoodYear ( 85 %). šiuo konkrečiu atveju Continental WinterContact TS 870 P reitingas yra geresnis 94 %, palyginti su 85 % GoodYear UltraGrip Performance+ . Pirmasis GoodYear UltraGrip Performance+ padangų bandymas buvo atliktas 2019 , palyginti su 2021 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Continental WinterContact TS 870 P padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus ADAC 2023 205/60 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir UltraGrip Performance+ , ir WinterContact TS 870 P . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 83 % GoodYear UltraGrip Performance+ matmenų turi B sukibimo su šlapia danga įvertinimą. Daugumos ( 98 %) Continental WinterContact TS 870 P taip pat yra B drėgmės klasės.
# | GoodYear UltraGrip Performance+
| Continental WinterContact TS 870 P
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R22 | R16 - R22 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Aukščiausios kokybės2. Continental WinterContact TS 870 P Aukščiausios kokybės
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Labai geras2. Continental WinterContact TS 870 P Testo nugalėtojas
2. GoodYear UltraGrip Performance+ Rekomenduojama
Pavadinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2 | 2.1 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Geras | 2.4 | 2.3 | |||||
Continental WinterContact TS 870 P įvertinimas: Geras | 2.5 | 2.3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,8 | 25,4 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 35,5 | 25,5 | |||||
Continental WinterContact TS 870 P | 34,6 | 25,5 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Pavyzdinis | 2 | 2 | 1- | 2 | |||
Continental WinterContact TS 870 P įvertinimas: Geras | 2+ | 2+ | 1- | 3 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1 | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 1 | ||||||
Continental WinterContact TS 870 P įvertinimas: Testo nugalėtojas | 1 | ||||||
Parodyti testo informaciją |