Segmentas
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Aukščiausios kokybės2. Fortune FSR901 Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš ( Fortune ) padangą su gamintojo iš Japonija ( Bridgestone ) padanga. Apskritai Bridgestone žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 93 %) nei Fortune ( 0 %). Pirmasis Fortune FSR901 padangų bandymas buvo atliktas 2020 , palyginti su 2019 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Bridgestone Blizzak LM-005 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2020 245/45 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir FSR901 , ir Blizzak LM-005 . Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 97 % Fortune FSR901 turi E sukibimo su šlapia danga įvertinimą, o 95 % Bridgestone Blizzak LM-005 turi A įvertinimą.
# | Fortune FSR901
| Bridgestone Blizzak LM-005
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R14 - R21 | R14 - R22 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Aukščiausios kokybės2. Fortune FSR901 Nebrangiai
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Labai geras
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Sąlygiškai rekomenduojama
Matmuo | Kaina - Continental WinterContact TS 860 | Kaina - Hankook Winter i*cept RS2 W452 | Procentinis skirtumas |
---|---|---|---|
Mažiausia kaina procentais | 0% | 46% | |
135/70 R15 | N/A | N/A | x |
135/80 R13 | N/A | 50€ | x |
145/60 R13 | N/A | 63€ | x |
145/65 R15 | N/A | N/A | x |
155/60 R15 | N/A | 66€ | x |
155/65 R14 | N/A | N/A | x |
155/65 R15 | N/A | N/A | x |
155/70 R13 | N/A | N/A | x |
155/80 R13 | N/A | N/A | x |
165/60 R14 | N/A | N/A | x |
165/60 R15 | N/A | N/A | x |
165/65 R14 | N/A | N/A | x |
165/65 R15 | N/A | N/A | x |
165/70 R13 | N/A | N/A | x |
165/70 R14 | N/A | 56€ | x |
175/55 R15 | N/A | N/A | x |
175/60 R15 | N/A | 67€ | x |
175/65 R14 | N/A | 59€ | x |
175/65 R15 | N/A | 59€ | x |
175/70 R14 | N/A | 56€ | x |
175/80 R14 | N/A | 59€ | x |
185/50 R16 | N/A | N/A | x |
185/55 R14 | N/A | 68€ | x |
185/55 R15 | N/A | 74€ | x |
185/55 R16 | N/A | 83€ | x |
185/60 R14 | N/A | 57€ | x |
185/60 R15 | N/A | N/A | x |
185/60 R16 | N/A | N/A | x |
185/65 R14 | N/A | 60€ | x |
185/65 R15 | N/A | 56€ | x |
185/70 R14 | N/A | N/A | x |
195/45 R16 | N/A | 84€ | x |
195/45 R17 | N/A | N/A | x |
195/50 R15 | N/A | 63€ | x |
195/55 R15 | N/A | 80€ | x |
195/55 R16 | N/A | N/A | x |
195/60 R15 | N/A | 65€ | x |
195/60 R16 | N/A | 82€ | x |
195/65 R15 | N/A | 55€ | x |
195/65 R16 | N/A | N/A | x |
195/70 R16 | N/A | N/A | x |
205/45 R16 | N/A | N/A | x |
205/50 R16 | N/A | 109€ | x |
205/55 R16 | N/A | 77€ | x |
205/60 R15 | N/A | 81€ | x |
205/60 R16 | N/A | N/A | x |
205/65 R15 | N/A | 80€ | x |
205/65 R16 | N/A | N/A | x |
205/65 R17 | N/A | N/A | x |
215/40 R17 | N/A | N/A | x |
215/45 R16 | N/A | N/A | x |
215/55 R16 | N/A | N/A | x |
215/65 R15 | N/A | 93€ | x |
215/65 R16 | N/A | N/A | x |
225/45 R17 | N/A | N/A | x |
225/50 R17 | N/A | N/A | x |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 30,3 | 24,3 | |||||
Fortune FSR901 | 36,3 | 25,3 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 30,3 | 24,5 | |||||
Parodyti testo informaciją |