

Vidurkis iš 9 testų
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3| Organizacija | Sezonas | Metai | Matmuo | |
|---|---|---|---|---|
AUTOBILD | žiema | 2024 | 205/55 R16 | Peržiūrėti |
Autobild | žiema | 2025 | 215/55 R17 | Peržiūrėti |
Die Reifentester | žiema | 2025 | 215/55 R17 | Peržiūrėti |
Autobild | žiema | 2025 | 225/40 R18 | Peržiūrėti |
Autoexpress | žiema | 2025 | 225/45 R17 | Peržiūrėti |
Autobild | žiema | 2025 | 235/50 R19 | Peržiūrėti |
AUTOBILD | žiema | 2024 | 245/45 R18 | Peržiūrėti |
Autozeitung | žiema | 2025 | 245/45 R19 | Peržiūrėti |
Sportauto | žiema | 2025 | 275/35 R19 | Peržiūrėti |
Palyginkite kainas visuose galimuose šių padangų matmenyse.
| Matmuo | Bridgestone Blizzak 6 | GoodYear UltraGrip Performance 3 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS