Segmentas
1. GoodYear UltraGrip Performance 3 Aukščiausios kokybės2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime abi padangos yra gaminamos JAV prekės ženklo. BFGoodrich yra Michelin grupei priklausantis prekės ženklas. Apskritai GoodYear žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 85 %) nei BFGoodrich ( 75 %). šiuo konkrečiu atveju GoodYear UltraGrip Performance 3 reitingas yra geresnis 96 %, palyginti su 84 % BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 . Pirmasis BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 padangų bandymas buvo atliktas 2017 , palyginti su 2023 , kai pirmą kartą buvo išbandytos GoodYear UltraGrip Performance 3 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus AUTOBILD 2024 205/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir G-FORCE WINTER 2 , ir UltraGrip Performance 3 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 100 % BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 matmenų turi B sukibimo su šlapia danga įvertinimą. Daugumos ( 52 %) GoodYear UltraGrip Performance 3 taip pat yra B drėgmės klasės. Taip pat žinome, kur gaminamas G-FORCE WINTER 2 - Rumunija/Lenkija .
# | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
| GoodYear UltraGrip Performance 3
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R14 - R19 | R14 - R22 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. GoodYear UltraGrip Performance 3 Aukščiausios kokybės2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Labai geras2. GoodYear UltraGrip Performance 3 Testo nugalėtojas
2. GoodYear UltraGrip Performance 3 Rekomenduojama
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 įvertinimas: Geras | 2 | 2- | 2 | 2 | |||
Goodyear UltraGrip Performance 3 įvertinimas: Pavyzdinis | 2 | 2+ | 1 | 2+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34.6 | 28.9 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 37.5 | 29.4 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 36.9 | 29.4 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 įvertinimas: Geras | 2 | 2- | 1- | 2 | |||
Goodyear UltraGrip Performance 3 įvertinimas: Pavyzdinis | 2+ | 2 | 2+ | 1- | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 31,4 | 29,2 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,2 | 29,3 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 33,9 | 30,1 | |||||
Parodyti testo informaciją |