Loading comparison data...
2015
Viking Snow Tech II buvo išbandytas 2x (Autobild,...)
2016
Viking Snow Tech II buvo išbandytas 3x (ADAC,...)
2017
Viking Snow Tech II buvo išbandytas 1x (Autobild)
Viking
Snow Tech II
Visi padangų bandymai, kuriuose dalyvavo Viking Snow Tech II:Visi bandymai

| Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 32,2 | 25,9 | |||||
| Viking Snow Tech II | 38,2 | - | |||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 1 | 1,5 |
| Viking Snow Tech II | 3,5 | 2,8 | 1,7 | 2,7 | 3,7 | 2,5 | 2,1 |
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 34,2 | 25 | |||||
| Viking Snow Tech II | 41,1 | - | |||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
| Viking Snow Tech II | 3,4 | 3,2 | 2,4 | 2,7 | 4,1 | 2,0 | 2,4 |
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 36,8 | 27,7 | |||||
| Viking Snow Tech II | 42,2 | 28,5 | |||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Viking Snow Tech II | 2- | 2- | 2+ | 2 | |||
| Parodyti testo informaciją | |||||||
| 85% (3x) | |
|---|---|
| Patenkinamas | Rekomenduojama |
| 2x | 1x |
| R15 | R17 |
|---|---|
| 85% (2x) | 85% (1x) |
| 185/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (2x) | 85% (1x) |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes