Loading comparison data...
2015
Gislaved Euro Frost 5 buvo išbandytas 2x (Autobild,...)
2017
Gislaved Euro Frost 5 buvo išbandytas 2x (Autobild,...)
Gislaved
Euro Frost 5
Visi padangų bandymai, kuriuose dalyvavo Gislaved Euro Frost 5:Visi bandymai

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Gislaved Euro Frost 5 | 2- | 2 | 2 | 2+ | |||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 32,2 | 25,9 | |||||
| Gislaved Euro Frost 5 | 36,5 | 28,0 | |||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 36,8 | 27,7 | |||||
| Gislaved Euro Frost 5 | 41,7 | 29,0 | |||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Gislaved Euro Frost 5 | 2- | 3+ | 2 | 2+ | |||
| Parodyti testo informaciją | |||||||
| 85% (2x) | |
|---|---|
| Geras | Patenkinamas |
| 1x | 1x |
| R15 | R17 |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) |
| 185/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes