Loading comparison data...
2016
Gislaved Ultra Speed buvo išbandytas 1x (Autobild)
2017
Gislaved Ultra Speed buvo išbandytas 1x (Autobild)
2018
Gislaved Ultra Speed buvo išbandytas 1x (Autobild)
2019
Gislaved Ultra Speed buvo išbandytas 1x (Autobild)
2020
Gislaved Ultra Speed buvo išbandytas 1x (Autobild)
Gislaved
Ultra Speed
Visi padangų bandymai, kuriuose dalyvavo Gislaved Ultra Speed:Visi bandymai

| Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 32,1 | 28,7 | |||||
| Gislaved Ultra Speed | 37,5 | 33,9 | |||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 34,2 | 28,7 | |||||
| Gislaved Ultra Speed | 38,2 | 34,3 | |||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 34,5 | 34,3 | |||||
| Gislaved Ultra Speed | 41,1 | 38,4 | |||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 34,1 | 34,6 | |||||
| Gislaved Ultra Speed | 38,4 | 41,7 | |||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 34,6 | 27 | |||||
| Gislaved Ultra Speed | 38,3 | 30,7 | |||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes