Loading comparison data...
2016
GT radial Sport Active buvo išbandytas 1x (GTÜ)
2019
GT radial Sport Active buvo išbandytas 1x (Autobild)
2020
GT radial Sport Active buvo išbandytas 1x (Autobild)
GT
radial Sport Active
Visi padangų bandymai, kuriuose dalyvavo GT radial Sport Active:Visi bandymai

| Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 32,1 | 28,7 | |||||
| GT radial Sport Active | 36,8 | 39,1 | |||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 34,2 | 28,7 | |||||
| GT radial Sport Active | 36,2 | 34,8 | |||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 278 | 146 | 143 | 25 | 10 | ||
| GT radial Sport Active | 185 | 78 | 107 | 19 | 9 | ||
| Parodyti testo informaciją | |||||||
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes