| Modelis | šlapia | Degalų naudojimo efektyvumas | Triukšmas | įvertinimas |
|---|---|---|---|---|
| Yokohama BluEarth-A AE50 | A | C | B | - |
| Yokohama Advan Fleva V701 | A | C | A | - |
| Yokohama BLUEARTH-GT AE51 | A | B | - | - |
| Yokohama V105 ADVAN SPORT | A | D | - | - |
| Yokohama BluEarth-Es ES32 | B | C | - | - |
| Yokohama E70D | B | E | C | - |
| Yokohama BluEarth ES-32 | B | C | A | - |
| Yokohama ADVAN Sport V103 Z.P.S | C | D | - | - |
| Yokohama Advan Sport V105 | - | - | - | - |
| Yokohama Advan Sport V103 | - | - | - | - |
| Yokohama A10F ADVAN | - | - | - | - |
| Modelis | įvertinimas |
|---|---|
| Yokohama Advan Sport V107 | |
| Yokohama BluEarth-XT |