| Modelis | šlapia | Degalų naudojimo efektyvumas | Triukšmas | įvertinimas |
|---|---|---|---|---|
| Yokohama BluEarth RV-02 | A | C | B | - |
| Yokohama BLUEARTH-GT AE51 | A | B | - | - |
| Yokohama BluEarth-A AE50 | A | C | B | - |
| Yokohama RY55 BLUEARTH-VAN | B | C | B | - |
| Yokohama G058 | B | D | - | - |
| Yokohama GEOLANDAR A/T4 G018 | B | E | - | - |
| Yokohama AE61 | - | - | - | - |
| Yokohama Delivery Star RY818 | - | - | - | - |
| Yokohama A349 ASPEC | - | - | - | - |
| Yokohama Geolandar SUV G055E | - | - | - | - |
| Modelis | įvertinimas |
|---|---|
| Yokohama Advan Sport V107 | |
| Yokohama BluEarth-XT |