Segmentas
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Aukščiausios kokybės2. Yokohama Bluearth AE-50 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Japonija ( Yokohama ) padangą su gamintojo iš Pietų Korėja ( Hankook ) padanga. Apskritai Hankook vasara padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 76 %) nei Yokohama ( 57 %). šiam palyginimui taip pat svarbus Autozeitung 2020 225/50 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Bluearth AE-50 , ir Ventus Prime3 K125 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 100 % Yokohama Bluearth AE-50 matmenų turi A sukibimo su šlapia danga įvertinimą. Daugumos ( 72 %) Hankook Ventus Prime3 K125 taip pat yra A drėgmės klasės.
# | Yokohama Bluearth AE-50
| Hankook Ventus Prime3 K125
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R14 - R19 | R15 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Aukščiausios kokybės2. Yokohama Bluearth AE-50 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Pavyzdinis2. Yokohama Bluearth AE-50 Silpnas
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Sąlygiškai rekomenduojama2. Yokohama Bluearth AE-50 Silpnas
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 264 | 137 | 129 | ||||
Yokohama Bluearth AE-50 | 199 | 77 | 122 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 įvertinimas: Labai rekomenduojama | 240 | 111 | 129 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,5 | 34,3 | |||||
Yokohama Bluearth AE-50 | 37,7 | 40,2 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,5 | 35,2 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 1- | 1 | ||||
Yokohama Bluearth AE-50 įvertinimas: - | 3+ | 2 | 1 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 įvertinimas: Pavyzdinis | 2+ | 1- | 1- | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,6 | 27 | |||||
Yokohama Bluearth AE-50 | 36,4 | 30,5 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,6 | 27,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |