Segmentas
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Aukščiausios kokybės2. Toyo Snowprox S954 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Japonija ( Toyo ) padangą su gamintojo iš JAV ( GoodYear ) padanga. Apskritai GoodYear žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 85 %) nei Toyo ( 57 %). Pirmasis Toyo Snowprox S954 padangų bandymas buvo atliktas 2017 , palyginti su 2019 , kai pirmą kartą buvo išbandytos GoodYear UltraGrip Performance+ padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2021 225/45 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Snowprox S954 , ir UltraGrip Performance+ . žr. daugiau abipusių testų toliau. Taip pat žinome, kur gaminamas Snowprox S954 - Japonija .
# | Toyo Snowprox S954
| GoodYear UltraGrip Performance+
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R16 - R21 | R15 - R22 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Aukščiausios kokybės2. Toyo Snowprox S954 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Labai geras2. Toyo Snowprox S954 Patenkinamas
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Rekomenduojama2. Toyo Snowprox S954 Sąlygiškai rekomenduojama
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Toyo Snowprox S954 įvertinimas: Sąlygiškai rekomenduojama | 2 | 2 | 3+ | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Geras | 2 | 2- | 1- | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1- | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Toyo Snowprox S954 įvertinimas: Patenkinamas | 2+ | 2- | 2- | 3+ | 2 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Pavyzdinis | 1- | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 30,3 | 24,3 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 37 | 26,9 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1- | 2 | 1- | ||||
Toyo Snowprox S954 įvertinimas: Patenkinamas | 2 | 2 | 3+ | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Pavyzdinis | 1- | 2 | 1- | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 8,9 | ||||||
Toyo Snowprox S954 įvertinimas: Geras | 7,3 | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Labai geras | 8,9 | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 29,2 | 24 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 34 | 26,7 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |