Segmentas
1. Nokian WetProof Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Tomket Sport Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Kinija ( Tomket ) padangą su gamintojo iš Suomija ( Nokian ) padanga. Apskritai Nokian vasara padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 61 %) nei Tomket ( 12 %). šiuo konkrečiu atveju Nokian WetProof reitingas yra geresnis 68 %, palyginti su 12 % Tomket Sport . Pirmasis Tomket Sport padangų bandymas buvo atliktas 2021 , palyginti su 2019 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Nokian WetProof padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autoklub ČR 2023 205/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Sport , ir WetProof . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Tomket Sport
| Nokian WetProof
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R16 | R14 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Nokian WetProof Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Tomket Sport Nebrangiai
2. Tomket Sport 16.
2. Tomket Sport 49.
1. Nokian WetProof 5.64
1. Nokian WetProof Labai rekomenduojama2. Tomket Sport Pakankamai
1. Nokian WetProof Rekomenduojama2. Tomket Sport Pakankamai
2. Tomket Sport 63%
2. Tomket Sport 49%
2. Tomket Sport 73%
2. Tomket Sport 85%
2. Tomket Sport 79%
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 104,7 | 106 | 103,4 | ||||
Tomket Sport | 95,6 | 93,2 | 97,9 | ||||
Nokian WetProof | 101,3 | 102,2 | 100,4 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1,3 | 1,8 | |||||
Tomket Sport įvertinimas: Pakankamai | 3,3 | 3,8 | |||||
Nokian Wetproof įvertinimas: Geras | 2,9 | 2,0 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,1 | 29,6 | |||||
Tomket Sport | 39,0 | 39,2 | |||||
Nokian Wetproof | 35,1 | 31,7 | |||||
Parodyti testo informaciją |