Segmentas
1. Toyo Snowprox S954 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Pietų Korėja ( Nexen ) padangą su gamintojo iš Japonija ( Toyo ) padanga. Apskritai Toyo žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 57 %) nei Nexen ( 47 %). šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2021 225/45 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir WinGuard Sport 2 WU7 , ir Snowprox S954 . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Nexen WinGuard Sport 2 WU7
| Toyo Snowprox S954
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R20 | R16 - R21 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Toyo Snowprox S954 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Nebrangiai
2. Toyo Snowprox S954 Patenkinamas
2. Toyo Snowprox S954 Sąlygiškai rekomenduojama
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 įvertinimas: Patenkinamas | 2- | 2 | 2- | ||||
Toyo Snowprox S954 įvertinimas: Sąlygiškai rekomenduojama | 2 | 2 | 3+ | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 30,3 | 24,3 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 36,5 | 25,1 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 37 | 26,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1- | 2 | 1- | ||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 įvertinimas: Nerekomenduojama | 3+ | 2 | 2- | ||||
Toyo Snowprox S954 įvertinimas: Patenkinamas | 2 | 2 | 3+ | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 29,2 | 24 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 33 | 24,7 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 34 | 26,7 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,2 | 25,9 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 34 | 28,3 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 37,4 | 29,5 | |||||
Parodyti testo informaciją |