Segmentas
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Aukščiausios kokybės2. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Pietų Korėja ( Nexen ) padangą su gamintojo iš JAV ( GoodYear ) padanga. Apskritai GoodYear žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 85 %) nei Nexen ( 47 %). šiuo konkrečiu atveju GoodYear UltraGrip Performance+ reitingas yra geresnis 85 %, palyginti su 38 % Nexen WinGuard Sport 2 WU7 . Pirmasis Nexen WinGuard Sport 2 WU7 padangų bandymas buvo atliktas 2017 , palyginti su 2019 , kai pirmą kartą buvo išbandytos GoodYear UltraGrip Performance+ padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2022 215/55 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir WinGuard Sport 2 WU7 , ir UltraGrip Performance+ . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Nexen WinGuard Sport 2 WU7
| GoodYear UltraGrip Performance+
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R20 | R15 - R22 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Aukščiausios kokybės2. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Nebrangiai
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Labai geras
2. GoodYear UltraGrip Performance+ Rekomenduojama
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,8 | 25,4 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 36,3 | 26,4 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 35,5 | 25,5 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 įvertinimas: Geras | 2- | 2 | 2 | 3+ | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Pavyzdinis | 2 | 2 | 1- | 2 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 įvertinimas: Patenkinamas | 2- | 2 | 2- | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Geras | 2 | 2- | 1- | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 įvertinimas: Patenkinamas | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,1 | 2,7 | 3,0 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Geras | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 30,3 | 24,3 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 36,5 | 25,1 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1- | 2 | 1- | ||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 įvertinimas: Nerekomenduojama | 3+ | 2 | 2- | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Pavyzdinis | 1- | 2 | 1- | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 įvertinimas: Geras | 2 | 2- | 2 | 2 | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Pavyzdinis | 1- | 2 | 1- | 2 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 29,2 | 24 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 33 | 24,7 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |