Segmentas
1. Dunlop Winter Sport 5 Aukščiausios kokybės2. Minerva Frostrack HP Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš ( Minerva ) padangą su gamintojo iš JAV ( Dunlop ) padanga. Dunlop yra prekės ženklas, priklausantis GoodYear grupei. Apskritai Dunlop žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 71 %) nei Minerva ( 0 %). Pirmasis Minerva Frostrack HP padangų bandymas buvo atliktas 2018 , palyginti su 2015 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Dunlop Winter Sport 5 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus AUTOBILD 2024 205/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Frostrack HP , ir Winter Sport 5 . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Minerva Frostrack HP
| Dunlop Winter Sport 5
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R13 - R20 | R15 - R21 | |
Kaina | Nėra 225/35 R19 (keisti) | Nėra 225/35 R19 (keisti) | |
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Dunlop Winter Sport 5 Aukščiausios kokybės2. Minerva Frostrack HP Nebrangiai
1. Dunlop Winter Sport 5 Pavyzdinis
1. Dunlop Winter Sport 5 Rekomenduojama
Matmuo | Kaina - Minerva Frostrack HP | Kaina - Dunlop Winter Sport 5 | Procentinis skirtumas |
---|---|---|---|
Mažiausia kaina procentais | 0% | 7% | |
135/70 R15 | N/A | N/A | x |
155/65 R13 | N/A | N/A | x |
155/65 R14 | N/A | N/A | x |
155/80 R13 | N/A | N/A | x |
165/60 R14 | N/A | N/A | x |
165/60 R15 | N/A | N/A | x |
165/65 R14 | N/A | N/A | x |
165/65 R15 | N/A | N/A | x |
165/70 R13 | N/A | N/A | x |
165/70 R14 | N/A | N/A | x |
175/65 R14 | N/A | N/A | x |
175/65 R15 | N/A | N/A | x |
175/70 R13 | N/A | N/A | x |
175/70 R14 | N/A | N/A | x |
175/80 R14 | N/A | N/A | x |
185/55 R14 | N/A | N/A | x |
185/55 R15 | N/A | N/A | x |
185/60 R14 | N/A | N/A | x |
185/60 R15 | N/A | N/A | x |
185/65 R14 | N/A | N/A | x |
185/65 R15 | N/A | N/A | x |
195/45 R16 | N/A | N/A | x |
195/55 R15 | N/A | N/A | x |
195/55 R16 | N/A | N/A | x |
195/55 R20 | N/A | N/A | x |
195/60 R16 | N/A | N/A | x |
195/65 R14 | N/A | N/A | x |
195/65 R15 | N/A | N/A | x |
195/70 R14 | N/A | N/A | x |
205/50 R17 | N/A | N/A | x |
205/55 R16 | N/A | N/A | x |
205/55 R17 | N/A | N/A | x |
205/60 R15 | N/A | N/A | x |
205/60 R16 | N/A | 103€ | x |
205/65 R15 | N/A | N/A | x |
215/45 R17 | N/A | N/A | x |
215/45 R18 | N/A | 171€ | x |
215/50 R17 | N/A | N/A | x |
215/55 R16 | N/A | N/A | x |
215/55 R17 | N/A | N/A | x |
215/60 R16 | N/A | N/A | x |
215/65 R15 | N/A | N/A | x |
215/65 R16 | N/A | N/A | x |
225/40 R18 | N/A | N/A | x |
225/40 R19 | N/A | N/A | x |
225/45 R17 | N/A | N/A | x |
225/45 R18 | N/A | 166€ | x |
225/45 R19 | N/A | N/A | x |
225/50 R17 | N/A | N/A | x |
225/50 R18 | N/A | N/A | x |
225/55 R16 | N/A | N/A | x |
225/55 R17 | N/A | 149€ | x |
225/60 R16 | N/A | N/A | x |
235/40 R18 | N/A | N/A | x |
235/45 R17 | N/A | N/A | x |
235/45 R18 | N/A | N/A | x |
235/50 R18 | N/A | N/A | x |
235/55 R17 | N/A | N/A | x |
245/40 R18 | N/A | N/A | x |
245/40 R19 | N/A | 240€ | x |
245/45 R17 | N/A | N/A | x |
245/45 R18 | N/A | N/A | x |
245/45 R19 | N/A | N/A | x |
255/35 R19 | N/A | N/A | x |
255/35 R20 | N/A | N/A | x |
255/40 R19 | N/A | N/A | x |
255/40 R20 | N/A | N/A | x |
255/45 R18 | N/A | N/A | x |
265/45 R20 | N/A | N/A | x |
275/35 R19 | N/A | N/A | x |
295/35 R21 | N/A | N/A | x |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34.6 | 28.9 | |||||
Minerva Frostrack HP | 44.5 | - | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 37.4 | 29.2 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,3 | 27 | |||||
Minerva Frostrack HP | 41,7 | - | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 34,8 | 28,1 | |||||
Parodyti testo informaciją |