Segmentas
1. Minerva All Season Master Nebrangiai2. Westlake All Season Elite Z401 Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš ( Minerva ) padangą su gamintojo iš Kinija ( Westlake ) padanga. Apskritai Minerva visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 31 %) nei Westlake ( 0 %). šiam palyginimui taip pat svarbus AUTOBILD 2024 225/50 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir All Season Master , ir All Season Elite Z401 . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Minerva All Season Master
| Westlake All Season Elite Z401
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R13 - R19 | R13 - R19 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Minerva All Season Master Nebrangiai2. Westlake All Season Elite Z401 Nebrangiai
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 36.8 | 50.5 | |||||
Minerva All Season Master | 43.5 | 66.5 | |||||
Westlake All Season Elite Z401 | 44.1 | 68.0 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,9 | 44,4 | |||||
Minerva All Season Master | 45 | 58,3 | |||||
Westlake All Season Elite Z401 | 50,5 | 57,6 | |||||
Parodyti testo informaciją |