Segmentas
1. Hankook W462 Winter i*cept RS3 Aukščiausios kokybės2. Laufenn i*Fit + LW31 Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš ( Laufenn ) padangą su gamintojo iš Pietų Korėja ( Hankook ) padanga. Apskritai Hankook žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 83 %) nei Laufenn ( 36 %). šiuo konkrečiu atveju Hankook W462 Winter i*cept RS3 reitingas yra geresnis 78 %, palyginti su 8 % Laufenn i*Fit + LW31 . Pirmasis Laufenn i*Fit + LW31 padangų bandymas buvo atliktas 2024 , palyginti su 2022 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Hankook W462 Winter i*cept RS3 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus AUTOBILD 2024 205/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir i*Fit + LW31 , ir W462 Winter i*cept RS3 . Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 100 % Laufenn i*Fit + LW31 turi C sukibimo su šlapia danga įvertinimą, o 100 % Hankook W462 Winter i*cept RS3 turi B įvertinimą.
# | Laufenn i*Fit + LW31
| Hankook W462 Winter i*cept RS3
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R13 - R19 | R14 - R17 | |
Kaina | Nėra 245/50 R20 (keisti) | Nėra 245/50 R20 (keisti) | |
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Hankook W462 Winter i*cept RS3 Aukščiausios kokybės2. Laufenn i*Fit + LW31 Nebrangiai
1. Hankook W462 Winter i*cept RS3 Labai rekomenduojama
Matmuo | Kaina - Laufenn i*Fit + LW31 | Kaina - Hankook W462 Winter i*cept RS3 | Procentinis skirtumas |
---|---|---|---|
Mažiausia kaina procentais | 0% | 0% | |
155/65 R13 | N/A | N/A | x |
155/80 R13 | N/A | N/A | x |
165/60 R15 | N/A | N/A | x |
165/65 R14 | N/A | N/A | x |
165/65 R15 | N/A | N/A | x |
165/70 R14 | N/A | N/A | x |
175/50 R15 | N/A | N/A | x |
175/60 R15 | N/A | N/A | x |
175/65 R14 | N/A | N/A | x |
175/65 R15 | N/A | N/A | x |
175/70 R13 | N/A | N/A | x |
175/70 R14 | N/A | N/A | x |
185/50 R16 | N/A | N/A | x |
185/55 R15 | N/A | N/A | x |
185/55 R16 | N/A | N/A | x |
185/60 R14 | N/A | N/A | x |
185/60 R15 | N/A | N/A | x |
185/65 R14 | N/A | N/A | x |
185/65 R15 | N/A | N/A | x |
185/70 R14 | N/A | N/A | x |
195/45 R17 | N/A | N/A | x |
195/55 R15 | N/A | N/A | x |
195/55 R16 | N/A | N/A | x |
195/60 R15 | N/A | N/A | x |
195/60 R16 | N/A | N/A | x |
195/65 R15 | N/A | N/A | x |
205/45 R16 | N/A | N/A | x |
205/45 R17 | N/A | N/A | x |
205/50 R17 | N/A | N/A | x |
205/55 R16 | N/A | N/A | x |
205/55 R17 | N/A | N/A | x |
205/60 R16 | N/A | N/A | x |
205/65 R15 | N/A | N/A | x |
205/65 R16 | N/A | N/A | x |
215/45 R17 | N/A | N/A | x |
215/50 R17 | N/A | N/A | x |
215/55 R16 | N/A | N/A | x |
215/55 R17 | N/A | N/A | x |
215/60 R16 | N/A | N/A | x |
215/60 R17 | N/A | N/A | x |
215/65 R16 | N/A | N/A | x |
215/70 R16 | N/A | N/A | x |
225/40 R18 | N/A | N/A | x |
225/45 R17 | N/A | N/A | x |
225/45 R18 | N/A | N/A | x |
225/50 R17 | N/A | N/A | x |
225/55 R16 | N/A | N/A | x |
225/55 R17 | N/A | N/A | x |
225/65 R17 | N/A | N/A | x |
235/55 R18 | N/A | N/A | x |
235/55 R19 | N/A | N/A | x |
235/65 R17 | N/A | N/A | x |
245/45 R17 | N/A | N/A | x |
255/50 R19 | N/A | N/A | x |
255/55 R18 | N/A | N/A | x |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34.6 | 28.9 | |||||
Laufenn i*Fit + LW31 | 41.1 | - | |||||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 37.8 | 29.1 | |||||
Parodyti testo informaciją |