Segmentas
1. Pirelli Cinturato Winter 2 Aukščiausios kokybės2. Kenda Wintergen 2 KR501 Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Taivanas ( Kenda ) padangą su gamintojo iš Italija ( Pirelli ) padanga. Apskritai Pirelli žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 70 %) nei Kenda ( 0 %). Pirmasis Kenda Wintergen 2 KR501 padangų bandymas buvo atliktas 2019 , palyginti su 2022 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Pirelli Cinturato Winter 2 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus ADAC 2024 215/55 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Wintergen 2 KR501 , ir Cinturato Winter 2 . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Kenda Wintergen 2 KR501
| Pirelli Cinturato Winter 2
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R13 - R20 | R16 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Pirelli Cinturato Winter 2 Aukščiausios kokybės2. Kenda Wintergen 2 KR501 Nebrangiai
1. Pirelli Cinturato Winter 2 Pavyzdinis
1. Pirelli Cinturato Winter 2 Pakankamai
Pavadinimas | žiema | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Kenda Wintergen 2 KR501 įvertinimas: Prasta | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 2.5 |
Pirelli Cinturato Winter 2 įvertinimas: Patenkinamas | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.0 | 1.9 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34.6 | 28.9 | |||||
Kenda Wintergen 2 KR501 | 43.7 | - | |||||
Pirelli Cinturato Winter 2 | 35.6 | 30.2 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 31,4 | 29,2 | |||||
Kenda Wintergen 2 KR501 | 40,9 | - | |||||
Pirelli Cinturato Winter 2 | 34,9 | 30,7 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,8 | ||||||
Kenda Wintergen 2 KR501 | 41,1 | ||||||
Pirelli Cinturato Winter 2 | 34,6 | 26,4 | |||||
Parodyti testo informaciją |