Segmentas
1. Vredestein Wintrac Aukščiausios kokybės2. GT Radial Champiro WinterPro 2 Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Singapūras ( GT ) padangą su gamintojo iš Holland ( Vredestein ) padanga. Apskritai Vredestein žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 60 %) nei GT ( 55 %). šiuo konkrečiu atveju Vredestein Wintrac reitingas yra geresnis 58 %, palyginti su 55 % GT Radial Champiro WinterPro 2 . šiam palyginimui taip pat svarbus ADAC 2022 215/60 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Radial Champiro WinterPro 2 , ir Wintrac . žr. daugiau abipusių testų toliau. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, Radial Champiro WinterPro 2 gaminamos Kinija , o Wintrac - Vengrija .
# | GT Radial Champiro WinterPro 2
| Vredestein Wintrac
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R13 - R17 | R15 - R16 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Vredestein Wintrac Aukščiausios kokybės2. GT Radial Champiro WinterPro 2 Nebrangiai
1. Vredestein Wintrac Labai geras
2. Vredestein Wintrac Pakankamai
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | Dėvėti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
GT Radial Champiro WinterPro 2 įvertinimas: Patenkinamas | 3,0 | 2,7 | 2,8 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 2,5 |
Vredestein Wintrac įvertinimas: Patenkinamas | 2,3 | 2,9 | 2,5 | 1,8 | 1,6 | 2,7 | 3,0 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | |
GT Radial Champiro WinterPro 2 įvertinimas: Patenkinamas | 3,5 | 3,5 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | |
Vredestein Wintrac įvertinimas: Geras | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 2,8 | 2,0 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
GT Radial Champiro WinterPro 2 įvertinimas: Geras | 7,1 | 6,9 | 7,8 | 6,5 | 7 | 8 | |
Vredestein Wintrac įvertinimas: Labai geras | 8,1 | 7,8 | 8,5 | 8,2 | 7 | 9 | |
Parodyti testo informaciją |