Segmentas
1. Goodyear Efficient Grip Performance Aukščiausios kokybės2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš JAV ( Goodyear ) padangą su gamintojo iš Japonija ( Falken ) padanga. šiuo konkrečiu atveju Falken ZIEX ZE310 Ecorun reitingas yra geresnis 72 %, palyginti su 38 % Goodyear Efficient Grip Performance . Pirmasis Goodyear Efficient Grip Performance padangų bandymas buvo atliktas 2016 , palyginti su 2018 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Falken ZIEX ZE310 Ecorun padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus ACE 2019 205/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Efficient Grip Performance , ir ZIEX ZE310 Ecorun . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 50 % Goodyear Efficient Grip Performance turi A sukibimo su šlapia danga įvertinimą, o 70 % Falken ZIEX ZE310 Ecorun turi B įvertinimą. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, Efficient Grip Performance gaminamos Slovėnija , o ZIEX ZE310 Ecorun - Kalakutiena .
# | Goodyear Efficient Grip Performance
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R14 - R20 | R14 - R22 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Goodyear Efficient Grip Performance Aukščiausios kokybės2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. Goodyear Efficient Grip Performance Pavyzdinis2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Pavyzdinis
2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Vis dar rekomenduojama
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | Einamosios išlaidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 153 | 66 | 51 | 19 | 10 | 17 | |
Goodyear Efficient Grip Performance įvertinimas: Rekomenduojama | 143 | 56 | 45 | 19 | 8 | 15 | |
Falken ZIEX ZE310 Ecorun įvertinimas: Rekomenduojama | 146 | 59 | 48 | 15 | 7 | 17 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 8,8 | 9,1 | 9,3 | 9,7 | |||
Goodyear Efficient Grip Performance įvertinimas: Rekomenduojama | 8,3 | 8,8 | 7,7 | 8,7 | |||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun įvertinimas: Vis dar rekomenduojama | 7,7 | 7,9 | 8,0 | 5,5 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 0,5 | 1,4 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance įvertinimas: Patenkinamas | 2,7 | 1,9 | 2,9 | 2,0 | 1,7 | ||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun įvertinimas: Patenkinamas | 3,0 | 1,8 | 2,8 | 1,5 | 2,2 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 1- | 1 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance įvertinimas: Patenkinamas | 2+ | 2+ | 3+ | ||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun įvertinimas: Pavyzdinis | 2 | 2+ | 2+ | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,5 | 34,3 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 37,5 | 37,6 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,7 | 35,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |