Segmentas
1. Goodyear Efficient Grip Performance Aukščiausios kokybės2. Dunlop Sport BluResponse Aukščiausios kokybės
# | Goodyear Efficient Grip Performance
| Dunlop Sport BluResponse
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R14 - R20 | R14 - R17 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
Šiame apžvalgoje mes atliksime glaustą palyginimą tarp Goodyear Efficient Grip Performance padangos ir Dunlop Sport BluResponse padangos. Abu šie produktai nuosekliai pasirodė stipriai įvairiuose testuose, parodant jų stiprybę ir efektyvumą.
Gaminta SI, ši vasarinė padanga išsiskyrė keliose testų kategorijose, suteikdama puikų sausas sukimą, kuris pasirodė kaip jos pranašiausia savybė. Su įtikinamu 79% įvertinimu, ši padanga dar kartą įrodė savo stiprybę riedėjimo pasipriešinime, šlapio paviršiaus valdyme ir objektyviame šlapio paviršiaus valdyme. Įdomu tai, kad mūsų duomenys atskleidžia, jog padanga taip pat stipri kryžminio ir ilginio vandens lūžio atžvilgiu. Tačiau padanga Autobild teste užėmė 5-tą vietą iš 50 ir užėmė 3-ią vietą Autoklub ČR teste. Svarbu paminėti, kad Goodyear dabar pakeitė šį modelį į Efficient Grip Performance 2.
Tęskime su Dunlop Sport BluResponse, vasarą skirta padanga, kuri įspūdingai pasirodė vandens lūžio atsparumo testuose - tiek kryžminiame, tiek ilginiame. Gerai vertinama dėl sausos kelio valdymo savybių, Sport BluResponse taip pat gavo aukštus balus šlapio paviršiaus valdyme ir objektyviame šlapio paviršiaus valdyme. Ši ypatinga savybių derinys lėmė, kad padanga ACE teste užėmė 2-ąją vietą, taip pat parodė pagirtiną pasirodymą ADAC testuose, ypač dėl saugumo ir šlapio stabdymo savybių. Iš viso BluResponse gavo puikų 83% mūsų bendrame įvertinime. Kol kas atrodo, kad nėra naujesnio modelio, kuris pakeistų Sport BluResponse.
Apibendrinant, remiantis visų testų rezultatais, Dunlop Sport BluResponse šiek tiek pranoksta Goodyear Efficient Grip Performance. Dunlop padangos stipri pasirodymas saugumo, šlapio stabdymo ir vandens lūžio atsparumo kategorijose suteikia jai šiek tiek pranašumo, nepaisant to, kad Goodyear padanga pasirodė puikiai skirtingose kategorijose. Tačiau abu produktai yra aukščiausios kokybės ir yra puikūs \Dunlop bei \Goodyear gamybos pavyzdžiai.
Visuomet svarbu atsižvelgti į jūsų konkretų automobilį ir važiavimo sąlygas renkantis padangą. Rekomenduojame atidžiau pažvelgti į individualias BluResponse ir Efficient Grip Performance detales.
1. Goodyear Efficient Grip Performance Aukščiausios kokybės2. Dunlop Sport BluResponse Aukščiausios kokybės
1. Dunlop Sport BluResponse Pavyzdinis2. Goodyear Efficient Grip Performance Pavyzdinis
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 104,7 | 106 | 103,4 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 101,2 | 100,7 | 101,7 | ||||
Dunlop Sport BluResponse | 98,6 | 97,8 | 99,3 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | Einamosios išlaidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 153 | 66 | 51 | 19 | 10 | 17 | |
Goodyear Efficient Grip Performance įvertinimas: Rekomenduojama | 143 | 56 | 45 | 19 | 8 | 15 | |
Dunlop Sport BluResponse įvertinimas: Labai rekomenduojama | 152 | 63 | 49 | 18 | 7 | 15 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 1- | 1 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance įvertinimas: Patenkinamas | 2+ | 2+ | 3+ | ||||
Dunlop Sport BluResponse įvertinimas: Patenkinamas | 2 | 2+ | 3+ | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,5 | 34,3 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 37,5 | 37,6 | |||||
Dunlop Sport BluResponse | 36 | 37,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Dėvėti | Komfortas | Degalų sąnaudos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1,9 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance įvertinimas: Geras | 2,1 | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 1,9 | ||
Dunlop Sport BluResponse įvertinimas: Geras | 2,6 | 1,5 | 2,5 | 3,2 | 1,9 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | Komfortas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 100 | 100 | 101,1 | 130,3 | 102,4 | 100 | |
Goodyear Efficient Grip Performance įvertinimas: Geras | 95,3 | 91,5 | 99,0 | 125,3 | 99,5 | 93,3 | |
Dunlop Sport BluResponse įvertinimas: Geras | 96,9 | 92,7 | 101,1 | 130,3 | 99,9 | 93,3 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 1- | 1 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance įvertinimas: Pavyzdinis | 2+ | 2 | 2 | ||||
Dunlop Sport BluResponse įvertinimas: Pavyzdinis | 2 | 2+ | 2- | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Dėvėti | Komfortas | Degalų sąnaudos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2,0 | 1,6 | 1,0 | 1,7 | 1,6 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance įvertinimas: Geras | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 3,9 | 2,1 | ||
Dunlop Sport BluResponse įvertinimas: Geras | 2,3 | 1,7 | 2,0 | 3,6 | 1,8 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,6 | 27 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 36,1 | 28,8 | |||||
Dunlop Sport BluResponse | 35,7 | 29,5 | |||||
Parodyti testo informaciją |