

Vidurkis iš 6 testų
Goodyear Efficient Grip Performance 2
Hankook Ventus Prime 4
Goodyear Efficient Grip Performance 2
Hankook Ventus Prime 4
Goodyear Efficient Grip Performance 2
Hankook Ventus Prime 4
Goodyear Efficient Grip Performance 2
Hankook Ventus Prime 4
Goodyear Efficient Grip Performance 2
Hankook Ventus Prime 4
Goodyear Efficient Grip Performance 2
Hankook Ventus Prime 4
Goodyear Efficient Grip Performance 2
Hankook Ventus Prime 4
Goodyear Efficient Grip Performance 2
Hankook Ventus Prime 4
Goodyear Efficient Grip Performance 2
Hankook Ventus Prime 4
Goodyear Efficient Grip Performance 2
Hankook Ventus Prime 4
Goodyear Efficient Grip Performance 2
Hankook Ventus Prime 4
Goodyear Efficient Grip Performance 2
Hankook Ventus Prime 4| Organizacija | Sezonas | Metai | Matmuo | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Vasara | 2024 | 205/55 R16 | Peržiūrėti |
ADAC | Vasara | 2024 | 215/55 R17 | Peržiūrėti |
Autobild | Vasara | 2022 | 215/55 R17 | Peržiūrėti |
AvD | Vasara | 2026 | 215/55 R17 | Peržiūrėti |
ADAC | Vasara | 2026 | 225/50 R17 | Peržiūrėti |
Autobild | Vasara | 2024 | 225/55 R17 | Peržiūrėti |
Palyginkite kainas visuose galimuose šių padangų matmenyse.
| Matmuo | Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Hankook Ventus Prime 4 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS