Segmentas
1. Firestone Multiseason 2 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Falken EuroALL Season AS210 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš JAV ( Firestone ) padangą su gamintojo iš Japonija ( Falken ) padanga. Apskritai Firestone žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 60 %) nei Falken ( 58 %). šiuo konkrečiu atveju Falken EuroALL Season AS210 reitingas yra geresnis 61 %, palyginti su 58 % Firestone Multiseason 2 . Pirmasis Firestone Multiseason 2 padangų bandymas buvo atliktas 2020 , palyginti su 2018 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Falken EuroALL Season AS210 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus ADAC 2024 205/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Multiseason 2 , ir EuroALL Season AS210 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 95 % Firestone Multiseason 2 matmenų turi B sukibimo su šlapia danga įvertinimą. Daugumos ( 67 %) Falken EuroALL Season AS210 taip pat yra B drėgmės klasės. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, Multiseason 2 gaminamos Italija , o EuroALL Season AS210 - Kalakutiena .
# | Firestone Multiseason 2
| Falken EuroALL Season AS210
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R13 - R19 | R13 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Firestone Multiseason 2 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Falken EuroALL Season AS210 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. Falken EuroALL Season AS210 Pavyzdinis
2. Falken EuroALL Season AS210 Patenkinamas
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Firestone Multiseason 2 įvertinimas: Patenkinamas | 3.6 | 3.1 | 3.6 | ||||
Falken EuroAll Season AS210 įvertinimas: Geras | 3.1 | 2.7 | 3.2 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Firestone Multiseason 2 | |||||||
Falken EuroALL Season AS210 | |||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,9 | 44,4 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,4 | 51,6 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Firestone Multiseason 2 įvertinimas: Patenkinamas | 2 | 3+ | 2 | 2+ | |||
Falken EuroALL Season AS210 įvertinimas: Geras | 2- | 2- | 2 | 2+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Dėvėti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Firestone Multiseason 2 įvertinimas: Patenkinamas | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 2 | ||
Falken EuroALL Season AS210 įvertinimas: Patenkinamas | 2+ | 2 | 2 | 3 | 2+ | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 37,6 | 50 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,2 | 50,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Firestone Multiseason 2 įvertinimas: Geras | 2 | 2+ | 2+ | 1 | |||
Falken EuroALL Season AS210 įvertinimas: Pavyzdinis | 2 | 2 | 2 | 1- | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,7 | 45 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41,2 | 49,3 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,7 | 51,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |