

Vidurkis iš 13 testų
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01| Organizacija | Sezonas | Metai | Matmuo | |
|---|---|---|---|---|
AutoMotorSport | žiema | 2021 | 195/55 R16 | Peržiūrėti |
ADAC | žiema | 2021 | 195/65 R15 | Peržiūrėti |
ADAC | žiema | 2020 | 205/55 R16 | Peržiūrėti |
Autobild | žiema | 2021 | 205/55 R16 | Peržiūrėti |
Autoexpress | žiema | 2020 | 205/55 R16 | Peržiūrėti |
Autobild | žiema | 2022 | 215/55 R17 | Peržiūrėti |
Automotorsport | žiema | 2019 | 215/55 R17 | Peržiūrėti |
ADAC | žiema | 2022 | 215/60 R16 | Peržiūrėti |
Autobild | žiema | 2020 | 225/40 R18 | Peržiūrėti |
Autobild | žiema | 2021 | 225/45 R18 | Peržiūrėti |
AutoMotorSport | žiema | 2020 | 225/50 R17 | Peržiūrėti |
Autobild | žiema | 2022 | 245/40 R19 | Peržiūrėti |
AutoMotorSport | žiema | 2022 | 245/45 R19 | Peržiūrėti |
Palyginkite kainas visuose galimuose šių padangų matmenyse.
| Matmuo | Bridgestone Blizzak LM-005 | Falken EuroWinter HS01 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS